Sri Lanka exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 10,011 |
| Número de productos: | 2,460 |
| Número de asociados: | 204 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 19,696 |
| Número de productos: | 4,210 |
| Número de asociados: | 175 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Te negro,fermentado; ... | 743,538.30 |
| Te negro,fermentado; ... | 685,234.56 |
| Sostenes | 392,370.80 |
| Bandajes,bandas de r ... | 353,086.04 |
| Pantalones,calzones. ... | 308,929.97 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 2,268,250.38 |
| Aceites crudos de pe ... | 1,354,053.04 |
| Oro para uso no mone ... | 604,399.28 |
| Trigo blando y morca ... | 448,858.92 |
| Los demas azucares, ... | 392,249.38 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 832 | 8.31 | 2,753 | 13.98 | 6.58 | ||
| Bienes intermedios | 1,065 | 10.64 | 7,267 | 36.89 | 4.51 | ||
| Bienes de consumo | 7,647 | 76.39 | 6,095 | 30.95 | 14.21 | ||
| Bienes de capital | 467 | 4.66 | 3,581 | 18.18 | 4.70 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 67,753 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,830.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 10.47 |
| Comercio (% del PIB): |