Irán, Rep. Islámica del exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 60,041 |
| Número de productos: | 2,565 |
| Número de asociados: | 143 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 40,037 |
| Número de productos: | 3,657 |
| Número de asociados: | 121 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 19,257,358.40 |
| Aceites de petroleo ... | 9,923,759.40 |
| Polietileno de densi ... | 1,786,179.91 |
| Licuados:- - Los dem ... | 1,580,749.41 |
| Licuados:- - Propano | 1,419,080.30 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Maiz : Los demas | 1,420,354.86 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,130,221.02 |
| Trigo duro | 879,674.74 |
| Habas de soja, inclu ... | 727,655.43 |
| Arroz semiblanqueado ... | 681,299.62 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 24,175 | 40.27 | 5,761 | 14.39 | ... | ||
| Bienes intermedios | 15,856 | 26.41 | 12,517 | 31.26 | ... | ||
| Bienes de consumo | 19,006 | 31.66 | 7,432 | 18.56 | ... | ||
| Bienes de capital | 901 | 1.50 | 12,830 | 32.04 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 409,192 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 5,460.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -1.98 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -8,106.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 39.42 |