Irán, Rep. Islámica del exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 130,544 |
| Número de productos: | 2,452 |
| Número de asociados: | 149 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 68,319 |
| Número de productos: | 3,805 |
| Número de asociados: | 123 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 84,381,572.02 |
| Licuados:- - Propano | 1,958,292.74 |
| Licuados:- - Los dem ... | 1,891,183.57 |
| Polietileno de densi ... | 1,660,571.05 |
| Metanol (alcohol met ... | 1,317,982.65 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Lingotes de hierro y ... | 2,843,711.55 |
| Maiz : Para siembra | 1,290,246.15 |
| Los demas prod.plano ... | 1,261,512.19 |
| Arroz semiblanqueado ... | 975,359.00 |
| Tortas,demas residuo ... | 844,824.53 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 88,757 | 67.99 | 5,010 | 7.33 | 6.75 | ||
| Bienes intermedios | 13,466 | 10.32 | 22,404 | 32.79 | 9.16 | ||
| Bienes de consumo | 12,500 | 9.58 | 9,738 | 14.25 | 34.06 | ||
| Bienes de capital | 1,065 | 0.82 | 18,349 | 26.86 | 14.97 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 629,082 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 6,680.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 8.65 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 54,398.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 41.22 |