Hong Kong (China) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 180,914 |
| Número de productos: | 4,403 |
| Número de asociados: | 177 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 201,284 |
| Número de productos: | 4,509 |
| Número de asociados: | 158 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Partes y accesorios ... | 5,766,005.33 |
| Relojes de puls.de p ... | 3,130,373.77 |
| Calzados,con piso de ... | 3,064,989.98 |
| Los demas calzados d ... | 2,952,698.71 |
| Circuitos integrados ... | 2,655,740.27 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Circuitos integrados ... | 5,530,337.98 |
| Partes y accesorios ... | 4,287,793.70 |
| Los demas circuitos ... | 2,990,755.35 |
| Los demas diamantes ... | 2,818,457.26 |
| Oro para uso no mone ... | 2,634,677.75 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,278 | 2.36 | 8,209 | 4.08 | 0.00 | ||
| Bienes intermedios | 40,652 | 22.47 | 55,903 | 27.77 | 0.00 | ||
| Bienes de consumo | 86,818 | 47.99 | 72,516 | 36.03 | 0.00 | ||
| Bienes de capital | 46,122 | 25.49 | 60,269 | 29.94 | 0.00 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 159,718 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 24,140.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -1.48 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -2,371.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 244.85 |