Hong Kong (China) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 173,871 |
| Número de productos: | 4,453 |
| Número de asociados: | 172 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 196,072 |
| Número de productos: | 4,554 |
| Número de asociados: | 162 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Partes y accesorios ... | 5,887,558.66 |
| Circuitos integrados ... | 3,584,466.92 |
| Relojes de puls.de p ... | 2,963,230.92 |
| Los demas calzados d ... | 2,773,156.34 |
| Calzados,con piso de ... | 2,666,158.40 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Circuitos integrados ... | 7,217,946.68 |
| Partes y accesorios ... | 4,485,001.19 |
| Oro para uso no mone ... | 3,226,850.12 |
| Los demas diamantes ... | 2,968,880.30 |
| Aparatos receptores ... | 2,553,027.58 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,190 | 2.41 | 8,371 | 4.27 | ... | ||
| Bienes intermedios | 39,559 | 22.75 | 57,033 | 29.09 | ... | ||
| Bienes de consumo | 83,871 | 48.24 | 69,811 | 35.60 | ... | ||
| Bienes de capital | 43,731 | 25.15 | 57,381 | 29.27 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 144,652 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 23,570.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -4.48 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -6,482.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 256.90 |