Etiopía (excluida Eritrea) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 949 |
| Número de productos: | 474 |
| Número de asociados: | 34 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 5,309 |
| Número de productos: | 3,937 |
| Número de asociados: | 171 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Sucedaneos del cafe ... | 353,665.38 |
| Semilla de sesamo (a ... | 153,756.62 |
| Las demas materias v ... | 74,785.09 |
| Oro para uso no mone ... | 64,419.39 |
| Garbanzos | 35,495.30 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 1,106,162.87 |
| Volquetes automotore ... | 122,651.95 |
| Vehuculos para trans ... | 109,936.47 |
| Cafe sin tostar:- - ... | 89,092.87 |
| Vehuculos para tr.me ... | 66,899.81 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 387 | 40.84 | 284 | 5.35 | 14.22 | ||
| Bienes intermedios | 160 | 16.89 | 1,108 | 20.86 | 10.00 | ||
| Bienes de consumo | 400 | 42.13 | 2,341 | 44.10 | 13.50 | ||
| Bienes de capital | 1 | 0.10 | 1,575 | 29.66 | 10.95 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 15,281 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 180.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 15.14 |
| Comercio (% del PIB): |