Austria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 89,257 |
| Número de productos: | 4,553 |
| Número de asociados: | 211 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 91,595 |
| Número de productos: | 4,801 |
| Número de asociados: | 225 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Energia electrica (p ... | 1,656,577.43 |
| Los demas,discos, ci ... | 1,397,488.25 |
| Motores diesel/semid ... | 1,328,505.54 |
| Madera de coniferas, ... | 1,217,820.96 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,084,491.05 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 3,194,778.84 |
| Aceites de petroleo ... | 2,161,184.69 |
| Aceites crudos de pe ... | 1,734,969.08 |
| Energia electrica (p ... | 1,564,027.73 |
| Los demas medicament ... | 1,561,524.67 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,215 | 2.48 | 6,184 | 6.75 | 2.70 | ||
| Bienes intermedios | 22,458 | 25.16 | 19,308 | 21.08 | 1.57 | ||
| Bienes de consumo | 28,506 | 31.94 | 35,886 | 39.18 | 4.06 | ||
| Bienes de capital | 32,155 | 36.03 | 29,855 | 32.59 | 0.97 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 260,780 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 27,950.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 2.77 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 7,222.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 86.88 |