Austria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 66,492 |
| Número de productos: | 4,484 |
| Número de asociados: | 203 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 70,492 |
| Número de productos: | 4,857 |
| Número de asociados: | 212 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Motores de embolo/pi ... | 1,143,990.87 |
| Los demas,discos, ci ... | 1,040,601.51 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,015,760.24 |
| Vehiculos de turismo ... | 975,643.03 |
| Madera de coniferas, ... | 895,238.77 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 2,240,711.87 |
| Aceites crudos de pe ... | 1,496,327.13 |
| Aceites de petroleo ... | 1,367,622.97 |
| Las demas partes y a ... | 1,134,180.34 |
| Los demas medicament ... | 1,039,754.79 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,682 | 2.53 | 4,583 | 6.50 | 3.04 | ||
| Bienes intermedios | 15,440 | 23.22 | 14,571 | 20.67 | 2.60 | ||
| Bienes de consumo | 19,993 | 30.07 | 25,755 | 36.54 | 6.09 | ||
| Bienes de capital | 23,468 | 35.29 | 24,035 | 34.10 | 1.57 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 196,477 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 25,190.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.71 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 3,355.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 88.00 |