Austria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 59,272 |
| Número de productos: | 4,489 |
| Número de asociados: | 202 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 66,003 |
| Número de productos: | 4,846 |
| Número de asociados: | 205 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 1,656,948.54 |
| Los demas,discos, ci ... | 1,102,430.32 |
| Motores de embolo/pi ... | 1,097,436.61 |
| Madera de coniferas, ... | 1,044,754.21 |
| Papel,carton estucad ... | 606,962.41 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 2,249,635.74 |
| Los demas medicament ... | 1,134,762.57 |
| Aceites crudos de pe ... | 995,836.34 |
| Vehiculos de turismo ... | 907,669.36 |
| Emisores receptores ... | 711,678.45 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,579 | 2.66 | 4,155 | 6.30 | ... | ||
| Bienes intermedios | 14,488 | 24.44 | 12,725 | 19.28 | ... | ||
| Bienes de consumo | 19,363 | 32.67 | 25,508 | 38.65 | ... | ||
| Bienes de capital | 20,496 | 34.58 | 22,474 | 34.05 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 216,422 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 26,980.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 0.46 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 986.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 78.56 |