Austria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 57,830 |
| Número de productos: | 4,564 |
| Número de asociados: | 186 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 67,284 |
| Número de productos: | 4,883 |
| Número de asociados: | 192 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Motores de embolo/pi ... | 1,605,764.86 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,240,261.89 |
| Madera de coniferas, ... | 863,480.19 |
| Vehiculos de turismo ... | 639,552.70 |
| Papeles,cartones con ... | 570,987.07 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 2,391,264.26 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,327,869.70 |
| Aceites crudos de pe ... | 1,245,676.54 |
| Los demas medicament ... | 831,236.22 |
| En estado gaseoso:- ... | 681,903.94 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,538 | 2.66 | 4,893 | 7.27 | ... | ||
| Bienes intermedios | 15,001 | 25.94 | 13,624 | 20.25 | ... | ||
| Bienes de consumo | 17,159 | 29.67 | 27,240 | 40.49 | ... | ||
| Bienes de capital | 19,545 | 33.80 | 20,235 | 30.07 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 235,953 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 29,930.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -1.59 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -3,761.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 70.47 |