Tanzanía exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): ![]() | 6,391 |
Número de productos: | 2,455 |
Número de asociados: | 140 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): ![]() | 10,873 |
Número de productos: | 3,862 |
Número de asociados: | 189 |
Exportaciones (US $ Miles ) | |
---|---|
Oro para uso no mone ... | 2,738,710.89 |
Arroz semiblanqueado ... | 280,393.71 |
Desperdicios y resid ... | 190,848.59 |
Nueces de cajuil (de ... | 163,428.01 |
Cafe sin tostar:- - ... | 155,138.70 |
Importaciones (US $ Miles ) | |
---|---|
Aceites de petroleo ... | 2,113,781.74 |
Los demas medicament ... | 322,256.31 |
Los demas prod.plano ... | 284,093.61 |
Trigo blando y morca ... | 222,452.81 |
Aceite de palma (exc ... | 212,644.04 |
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 1,604 ![]() | 25.10 ![]() | 320 ![]() | 2.95 ![]() | 4.83 ![]() | ||
Bienes intermedios | 3,715 ![]() | 58.13 ![]() | 3,101 ![]() | 28.52 ![]() | 4.70 ![]() | ||
Bienes de consumo | 970 ![]() | 15.18 ![]() | 4,777 ![]() | 43.94 ![]() | 14.90 ![]() | ||
Bienes de capital | 102 ![]() | 1.59 ![]() | 2,670 ![]() | 24.56 ![]() | 4.81 ![]() |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 70,656 |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,120.00 |
Trade Balance (% of GDP): | -1.68 |
Trade Balance (current US$ Mil): | -1,184.00 |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): | 29.92 |