Togo exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 1,456 |
| Número de productos: | 901 |
| Número de asociados: | 101 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 3,049 |
| Número de productos: | 2,473 |
| Número de asociados: | 132 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Fosfatos...: sin mol ... | 280,124.15 |
| Aceites de petroleo ... | 184,466.18 |
| Tortas,demas residuo ... | 81,816.32 |
| Las demas preparacio ... | 80,635.83 |
| Bolsas (sacos), saqu ... | 70,055.40 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 190,274.94 |
| Los demas medicament ... | 108,432.44 |
| Aceite de palma (exc ... | 106,772.57 |
| Energia electrica (p ... | 95,819.34 |
| Habas de soja, inclu ... | 71,066.61 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 435 | 29.88 | 270 | 8.84 | 9.96 | ||
| Bienes intermedios | 291 | 19.98 | 882 | 28.93 | 14.98 | ||
| Bienes de consumo | 657 | 45.13 | 1,297 | 42.55 | 16.79 | ||
| Bienes de capital | 73 | 5.01 | 600 | 19.68 | 10.62 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 9,171 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,000.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -13.62 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -1,249.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 61.43 |