Togo exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 1,060 |
| Número de productos: | 719 |
| Número de asociados: | 95 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 2,553 |
| Número de productos: | 2,476 |
| Número de asociados: | 134 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Fosfatos...: sin mol ... | 110,060.78 |
| Motocicletas...,moto ... | 82,204.26 |
| Las demas preparacio ... | 69,872.19 |
| Bolsas (sacos), saqu ... | 69,469.21 |
| Algodon sin cardar n ... | 66,893.33 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Motocicletas...,moto ... | 130,352.15 |
| Los demas medicament ... | 100,428.80 |
| Aceites de petroleo ... | 90,613.15 |
| Los demas demas vehi ... | 75,053.72 |
| Betun de petroleo | 74,938.81 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 235 | 22.20 | 165 | 6.48 | 10.97 | ||
| Bienes intermedios | 206 | 19.42 | 816 | 31.95 | 8.42 | ||
| Bienes de consumo | 503 | 47.48 | 973 | 38.11 | 13.92 | ||
| Bienes de capital | 115 | 10.90 | 599 | 23.45 | 9.51 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 8,342 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 920.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -10.33 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -861.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 57.59 |