África al sur del Sahara (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 81,805 |
| Número de productos: | 4,875 |
| Número de asociados: | 228 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 67,743 |
| Número de productos: | 5,015 |
| Número de asociados: | 234 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 30,018,367.65 |
| Aceites de petroleo ... | 3,814,314.17 |
| Diamantes, sin clasi ... | 2,889,311.62 |
| Diamantes no industr ... | 1,312,440.34 |
| Hullas,incluso pulve ... | 1,255,250.39 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 5,553,200.58 |
| Aceites de petroleo ... | 3,766,388.79 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,143,935.37 |
| Los demas medicament ... | 956,140.73 |
| Emisores receptores ... | 908,148.25 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 46,611 | 56.98 | 9,604 | 14.18 | 3.96 | ||
| Bienes intermedios | 14,216 | 17.38 | 15,648 | 23.10 | 7.70 | ||
| Bienes de consumo | 13,051 | 15.95 | 20,839 | 30.76 | 15.64 | ||
| Bienes de capital | 3,924 | 4.80 | 18,759 | 27.69 | 5.32 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 428,319 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 660.28 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.74 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 7,444.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 10.60 |
| Comercio (% del PIB): |