África al sur del Sahara (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 45,550 |
| Número de productos: | 4,840 |
| Número de asociados: | 218 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 61,584 |
| Número de productos: | 5,015 |
| Número de asociados: | 221 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 8,846,741.99 |
| Cacao en grano, ente ... | 1,822,343.99 |
| Cafe sin tostar:- - ... | 1,398,554.97 |
| Hullas,incluso pulve ... | 1,332,433.28 |
| Diamantes no industr ... | 1,278,012.13 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 3,082,894.81 |
| Aceites de petroleo ... | 1,909,605.94 |
| Emisores receptores ... | 1,134,610.80 |
| Los demas medicament ... | 836,712.98 |
| Arroz semiblanqueado ... | 726,650.32 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 21,934 | 48.15 | 6,899 | 11.20 | 6.01 | ||
| Bienes intermedios | 9,747 | 21.40 | 14,621 | 23.74 | 9.66 | ||
| Bienes de consumo | 7,209 | 15.83 | 16,435 | 26.69 | 22.17 | ||
| Bienes de capital | 3,606 | 7.92 | 19,116 | 31.04 | 5.97 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 565,896 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 696.29 |
| Trade Balance (% of GDP): | -0.56 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -3,160.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 7.11 |
| Comercio (% del PIB): |