África al sur del Sahara (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 22,745 |
| Número de productos: | 4,552 |
| Número de asociados: | 174 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 20,558 |
| Número de productos: | 4,850 |
| Número de asociados: | 171 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Hullas,incluso pulve ... | 1,326,296.58 |
| Manufacturas de pied ... | 296,466.60 |
| Te negro,fermentado; ... | 291,866.08 |
| Minerales de hierro ... | 272,947.97 |
| Pasta quimica de mad ... | 226,855.47 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 496,305.18 |
| Las demas partes y a ... | 447,925.14 |
| Maiz : Los demas | 445,245.83 |
| Aviones y demas vehi ... | 246,092.03 |
| Partes y accesorios ... | 226,911.04 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,175 | 18.35 | 1,479 | 7.19 | 32.03 | ||
| Bienes intermedios | 5,465 | 24.03 | 4,873 | 23.70 | 24.83 | ||
| Bienes de consumo | 2,615 | 11.50 | 4,033 | 19.62 | 35.68 | ||
| Bienes de capital | 1,425 | 6.27 | 7,598 | 36.96 | 16.46 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 365,097 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 747.25 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.41 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 5,131.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 9.04 |
| Comercio (% del PIB): |