Papua Nueva Guinea exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 9,651 |
| Número de productos: | 1,020 |
| Número de asociados: | 92 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 4,500 |
| Número de productos: | 3,879 |
| Número de asociados: | 164 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Licuados:- - Gas nat ... | 3,353,870.71 |
| Chapados de platino ... | 1,366,420.77 |
| Aceites crudos de pe ... | 799,943.80 |
| Aceite de palma,en b ... | 709,355.96 |
| Minerales de cobre y ... | 502,143.80 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 453,781.16 |
| Arroz semiblanqueado ... | 171,062.38 |
| Partes de maquinas o ... | 102,681.91 |
| Trigo blando y morca ... | 78,710.68 |
| Aceites crudos de pe ... | 77,933.14 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,657 | 27.53 | 393 | 8.74 | 5.92 | ||
| Bienes intermedios | 2,884 | 29.88 | 687 | 15.26 | 3.27 | ||
| Bienes de consumo | 3,918 | 40.60 | 1,893 | 42.06 | 6.89 | ||
| Bienes de capital | 187 | 1.94 | 1,498 | 33.30 | 0.11 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 26,109 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,370.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 8.62 |
| Comercio (% del PIB): |