Nueva Zelandia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 14,354 |
| Número de productos: | 3,864 |
| Número de asociados: | 172 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 14,724 |
| Número de productos: | 4,612 |
| Número de asociados: | 152 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Leche...en polvo,gra ... | 680,670.94 |
| Mantequilla y demas ... | 624,378.14 |
| Carne de la especie ... | 578,485.35 |
| Desgrasada sin carbo ... | 495,941.57 |
| Las demas carnes de ... | 467,334.37 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 845,880.15 |
| Aceites crudos de pe ... | 558,987.25 |
| Vehiculos de turismo ... | 265,861.17 |
| Los demas medicament ... | 218,808.17 |
| Partes y accesorios ... | 187,465.93 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 5,343 | 37.22 | 1,070 | 7.27 | 0.16 | ||
| Bienes intermedios | 4,788 | 33.36 | 3,005 | 20.41 | 2.30 | ||
| Bienes de consumo | 2,906 | 20.25 | 5,796 | 39.37 | 7.17 | ||
| Bienes de capital | 1,107 | 7.71 | 4,522 | 30.71 | 4.44 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 70,141 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 16,730.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.58 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 1,109.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 55.12 |