Nueva Zelandia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 12,185 |
| Número de productos: | 3,946 |
| Número de asociados: | 180 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 11,901 |
| Número de productos: | 4,669 |
| Número de asociados: | 157 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Carne de la especie ... | 670,605.76 |
| Leche...en polvo,gra ... | 512,670.11 |
| Desgrasada sin carbo ... | 493,732.10 |
| Mantequilla y demas ... | 469,472.22 |
| Las demas maderas en ... | 426,974.62 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 583,832.13 |
| Aceites crudos de pe ... | 473,014.69 |
| Aviones y demas vehi ... | 326,338.94 |
| Partes y accesorios ... | 161,222.06 |
| Los demas medicament ... | 157,422.51 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,731 | 38.83 | 918 | 7.71 | ... | ||
| Bienes intermedios | 3,962 | 32.52 | 2,614 | 21.96 | ... | ||
| Bienes de consumo | 2,374 | 19.48 | 4,438 | 37.29 | ... | ||
| Bienes de capital | 938 | 7.70 | 3,779 | 31.75 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 55,315 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 13,400.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 2.74 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 1,517.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 58.81 |