Myanmar exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 14,753 |
| Número de productos: | 1,034 |
| Número de asociados: | 117 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 16,440 |
| Número de productos: | 3,502 |
| Número de asociados: | 119 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| En estado gaseoso:- ... | 3,437,929.67 |
| Alubias(Vigna-,Phase ... | 1,062,425.92 |
| Anoraks,cazadoras... ... | 505,824.73 |
| Plataformas de perfo ... | 456,182.85 |
| Maiz : Los demas | 414,090.88 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 5,193,120.78 |
| Aceite de palma (exc ... | 627,382.83 |
| Partes de maquinas o ... | 338,158.19 |
| Los demas medicament ... | 317,071.70 |
| Plataformas de perfo ... | 306,926.29 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,935 | 13.11 | 410 | 2.49 | 1.51 | ||
| Bienes intermedios | 2,173 | 14.73 | 5,235 | 31.84 | 0.66 | ||
| Bienes de consumo | 9,830 | 66.63 | 8,370 | 50.91 | 0.97 | ||
| Bienes de capital | 816 | 5.53 | 2,426 | 14.75 | 0.52 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 66,758 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,230.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |