Myanmar exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 16,950 |
| Número de productos: | 1,454 |
| Número de asociados: | 145 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 17,969 |
| Número de productos: | 3,687 |
| Número de asociados: | 157 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| En estado gaseoso:- ... | 3,365,871.92 |
| Alubias(Vigna-,Phase ... | 1,019,781.15 |
| Cobre refinado:- - C ... | 923,227.04 |
| Partes de maquinas/a ... | 579,620.09 |
| Chaquetas,para hombr ... | 533,199.40 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 2,446,730.66 |
| Aceite de palma (exc ... | 645,251.18 |
| Los demas tejidos es ... | 585,855.70 |
| Emisores receptores ... | 437,266.51 |
| Los demas medicament ... | 405,034.18 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 3,296 | 19.44 | 547 | 3.04 | 1.61 | ||
| Bienes intermedios | 3,001 | 17.71 | 5,659 | 31.49 | 0.81 | ||
| Bienes de consumo | 9,817 | 57.92 | 7,107 | 39.55 | 1.70 | ||
| Bienes de capital | 834 | 4.92 | 4,649 | 25.88 | 1.05 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 79,006 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,320.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |