Oriente Medio y Norte de África (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 293,743 |
| Número de productos: | 4,540 |
| Número de asociados: | 208 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 229,348 |
| Número de productos: | 4,962 |
| Número de asociados: | 219 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 119,035,227.68 |
| Aceites de petroleo ... | 20,835,922.33 |
| Los demas diamantes ... | 8,357,682.47 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 7,724,217.96 |
| Licuados:- - Propano | 3,917,331.85 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 5,278,163.95 |
| Diamantes no industr ... | 4,748,019.09 |
| Aceites de petroleo ... | 4,139,364.81 |
| Vehiculos de turismo ... | 3,576,761.24 |
| Las demas partes y a ... | 3,025,396.54 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 129,966 | 44.24 | 25,949 | 11.31 | 7.00 | ||
| Bienes intermedios | 29,957 | 10.20 | 50,399 | 21.98 | 11.86 | ||
| Bienes de consumo | 60,260 | 20.51 | 50,374 | 21.96 | 24.34 | ||
| Bienes de capital | 10,577 | 3.60 | 51,337 | 22.38 | 9.79 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 1,084,280 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,096.42 |
| Trade Balance (% of GDP): | 4.72 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 51,184.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 67.51 |