Liberia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 271 |
| Número de productos: | 204 |
| Número de asociados: | 60 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 1,220 |
| Número de productos: | 2,782 |
| Número de asociados: | 134 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Minerales de hierro ... | 79,302.59 |
| Oro para uso no mone ... | 62,376.01 |
| Caucho natural en ot ... | 52,984.40 |
| Caucho natural en ot ... | 29,898.10 |
| Aceite de palma,en b ... | 10,931.39 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 252,220.53 |
| Arroz semiblanqueado ... | 140,244.73 |
| Aceite de palma (exc ... | 22,283.25 |
| Articulos de prender ... | 18,025.26 |
| Arroz partido | 17,455.03 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 179 | 66.05 | 87 | 7.09 | 26.76 | ||
| Bienes intermedios | 76 | 28.02 | 197 | 16.19 | 9.74 | ||
| Bienes de consumo | 9 | 3.37 | 715 | 58.66 | 14.20 | ||
| Bienes de capital | 7 | 2.55 | 218 | 17.86 | 7.95 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 3,320 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 600.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 9.67 |
| Comercio (% del PIB): |