República Democrática Popular Lao exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 5,809 |
| Número de productos: | 1,038 |
| Número de asociados: | 87 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 5,797 |
| Número de productos: | 3,231 |
| Número de asociados: | 120 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Energia electrica (p ... | 1,326,855.28 |
| Minerales de cobre y ... | 589,377.19 |
| Cobre refinado:- - C ... | 432,939.62 |
| Los demas animales d ... | 226,679.20 |
| Las demas aguas azuc ... | 220,343.23 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 734,190.41 |
| Los demas animales d ... | 228,870.11 |
| Las demas aguas azuc ... | 203,760.41 |
| Las demas partes des ... | 197,804.08 |
| Vehuculos para trans ... | 150,364.76 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,689 | 29.08 | 566 | 9.77 | 1.92 | ||
| Bienes intermedios | 2,784 | 47.92 | 1,450 | 25.02 | 0.54 | ||
| Bienes de consumo | 1,043 | 17.95 | 2,346 | 40.46 | 0.60 | ||
| Bienes de capital | 293 | 5.05 | 1,435 | 24.75 | 0.61 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 18,741 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,520.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 12.94 |
| Comercio (% del PIB): |