Japón exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): ![]() | 395,600 |
Número de productos: | 4,613 |
Número de asociados: | 211 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): ![]() | 274,742 |
Número de productos: | 4,871 |
Número de asociados: | 207 |
Exportaciones (US $ Miles ) | |
---|---|
Vehiculos de turismo ... | 28,884,211.71 |
Circuitos integrados ... | 15,279,043.58 |
Partes y accesorios ... | 11,749,724.16 |
Vehiculos de turismo ... | 7,958,309.38 |
Unidades de entrada/ ... | 7,868,670.98 |
Importaciones (US $ Miles ) | |
---|---|
Aceites crudos de pe ... | 27,233,288.19 |
Licuados:- - Gas nat ... | 6,930,692.61 |
Hullas,incluso pulve ... | 5,505,072.64 |
Circuitos integrados ... | 5,064,498.69 |
Vehiculos de turismo ... | 4,240,993.79 |
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 1,454 ![]() | 0.37 ![]() | 86,585 ![]() | 31.52 ![]() | 5.90 ![]() | ||
Bienes intermedios | 59,602 ![]() | 15.07 ![]() | 55,626 ![]() | 20.25 ![]() | 3.74 ![]() | ||
Bienes de consumo | 89,348 ![]() | 22.59 ![]() | 77,165 ![]() | 28.09 ![]() | 5.95 ![]() | ||
Bienes de capital | 236,019 ![]() | 59.66 ![]() | 46,776 ![]() | 17.03 ![]() | 0.05 ![]() |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 4,998,797 |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 37,150.00 |
Trade Balance (% of GDP): | 1.87 |
Trade Balance (current US$ Mil): | 93,445.00 |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): | 15.81 |