Japón exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 360,911 |
| Número de productos: | 4,604 |
| Número de asociados: | 211 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 240,670 |
| Número de productos: | 4,849 |
| Número de asociados: | 205 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 31,251,429.38 |
| Circuitos integrados ... | 10,782,622.72 |
| Partes y accesorios ... | 9,321,824.26 |
| Vehiculos de turismo ... | 7,317,222.40 |
| Unidades de entrada/ ... | 7,291,908.61 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 27,771,439.10 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 7,159,641.09 |
| Hullas,incluso pulve ... | 5,715,889.15 |
| Circuitos integrados ... | 3,405,706.24 |
| Las demas maderas en ... | 3,216,712.70 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,367 | 0.38 | 81,801 | 33.99 | 5.72 | ||
| Bienes intermedios | 54,371 | 15.07 | 49,362 | 20.51 | 4.23 | ||
| Bienes de consumo | 90,466 | 25.07 | 64,110 | 26.64 | 5.69 | ||
| Bienes de capital | 207,219 | 57.42 | 37,138 | 15.43 | 0.05 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 4,536,940 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 34,090.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 2.10 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 95,479.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 15.72 |