Japón exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 339,651 |
| Número de productos: | 4,615 |
| Número de asociados: | 206 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 233,022 |
| Número de productos: | 4,835 |
| Número de asociados: | 203 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 32,004,415.56 |
| Circuitos integrados ... | 8,103,619.48 |
| Partes y accesorios ... | 8,026,785.05 |
| Vehiculos de turismo ... | 7,645,291.10 |
| Unidades de entrada/ ... | 7,301,877.80 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 29,621,069.49 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 7,295,753.92 |
| Aceites de petroleo ... | 6,499,048.38 |
| Hullas,incluso pulve ... | 5,876,805.32 |
| Vehiculos de turismo ... | 2,907,163.90 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,445 | 0.43 | 82,371 | 35.35 | 5.66 | ||
| Bienes intermedios | 52,025 | 15.32 | 47,183 | 20.25 | 4.00 | ||
| Bienes de consumo | 92,976 | 27.37 | 66,636 | 28.60 | 5.40 | ||
| Bienes de capital | 188,011 | 55.35 | 33,745 | 14.48 | 0.06 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 3,980,703 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 31,030.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 2.02 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 80,351.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 17.02 |