Japón exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 275,175 |
| Número de productos: | 4,591 |
| Número de asociados: | 188 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 210,847 |
| Número de productos: | 4,839 |
| Número de asociados: | 183 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 27,879,311.36 |
| Circuitos integrados ... | 6,982,471.68 |
| Vehiculos de turismo ... | 6,286,470.66 |
| Partes y accesorios ... | 6,173,775.36 |
| Aparatos de grabacio ... | 5,958,394.88 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 21,124,917.25 |
| Hullas,incluso pulve ... | 5,664,057.34 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 5,450,526.21 |
| Aluminio sin alear | 3,517,361.15 |
| Oro para uso no mone ... | 3,325,470.72 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,220 | 0.44 | 72,960 | 34.60 | 4.08 | ||
| Bienes intermedios | 45,602 | 16.57 | 53,485 | 25.37 | 4.11 | ||
| Bienes de consumo | 73,806 | 26.82 | 46,252 | 21.94 | 5.63 | ||
| Bienes de capital | 150,179 | 54.58 | 27,500 | 13.04 | 0.84 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 3,109,455 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 27,480.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.33 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 41,293.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 18.54 |