Japón exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 264,917 |
| Número de productos: | 4,604 |
| Número de asociados: | 187 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 187,354 |
| Número de productos: | 4,856 |
| Número de asociados: | 178 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 27,442,321.41 |
| Vehiculos de turismo ... | 6,617,399.30 |
| Aparatos de grabacio ... | 6,106,365.95 |
| Circuitos integrados ... | 5,384,471.55 |
| Vehuculos para trans ... | 5,123,870.21 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 18,423,300.10 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 5,171,219.97 |
| Hullas,incluso pulve ... | 5,167,753.22 |
| Oro para uso no mone ... | 3,957,755.14 |
| Aluminio sin alear | 3,567,393.28 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,139 | 0.43 | 67,266 | 35.90 | 3.92 | ||
| Bienes intermedios | 45,250 | 17.08 | 49,358 | 26.35 | 4.13 | ||
| Bienes de consumo | 73,782 | 27.85 | 38,952 | 20.79 | 5.85 | ||
| Bienes de capital | 141,100 | 53.26 | 22,651 | 12.09 | 1.04 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 3,125,724 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 25,200.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.93 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 60,324.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 16.89 |