Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 1,068,478 |
| Número de productos: | 5,031 |
| Número de asociados: | 225 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 972,617 |
| Número de productos: | 5,035 |
| Número de asociados: | 224 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 31,571,434.30 |
| Partes y accesorios ... | 30,423,008.88 |
| Circuitos integrados ... | 27,755,386.00 |
| Unidades de memoria, ... | 16,302,497.02 |
| Unidades de entrada/ ... | 14,449,630.11 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 48,982,654.99 |
| Circuitos integrados ... | 17,933,188.42 |
| Partes y accesorios ... | 16,365,811.75 |
| Los demas circuitos ... | 11,843,465.89 |
| Vehiculos de turismo ... | 11,833,787.51 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 67,854 | 6.35 | 147,526 | 15.17 | 6.60 | ||
| Bienes intermedios | 201,248 | 18.84 | 246,684 | 25.36 | 14.80 | ||
| Bienes de consumo | 344,528 | 32.24 | 224,817 | 23.11 | 14.02 | ||
| Bienes de capital | 427,722 | 40.03 | 328,390 | 33.76 | 11.82 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 7,409,373 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 3,695.12 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.38 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 102,531.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 44.41 |