Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 589,477 |
| Número de productos: | 5,021 |
| Número de asociados: | 201 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 533,181 |
| Número de productos: | 5,035 |
| Número de asociados: | 196 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 30,316,651.07 |
| Partes y accesorios ... | 12,786,733.74 |
| Aceites crudos de pe ... | 10,717,860.51 |
| Circuitos integrados ... | 9,089,255.65 |
| Unidades de memoria, ... | 8,851,104.71 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 48,810,225.21 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 8,215,345.87 |
| Partes y accesorios ... | 7,897,991.80 |
| Hullas,incluso pulve ... | 7,827,153.19 |
| Aviones y demas vehi ... | 7,160,616.08 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 49,195 | 8.35 | 123,821 | 23.22 | 8.56 | ||
| Bienes intermedios | 108,253 | 18.36 | 129,460 | 24.28 | 8.44 | ||
| Bienes de consumo | 168,512 | 28.59 | 105,447 | 19.78 | 12.18 | ||
| Bienes de capital | 243,135 | 41.25 | 154,104 | 28.90 | 9.72 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 5,416,552 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,908.63 |
| Trade Balance (% of GDP): | 1.25 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 67,458.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 39.60 |