Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 531,127 |
| Número de productos: | 5,018 |
| Número de asociados: | 204 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 497,999 |
| Número de productos: | 5,033 |
| Número de asociados: | 201 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 29,812,664.83 |
| Aceites crudos de pe ... | 11,638,526.36 |
| Partes y accesorios ... | 11,201,384.98 |
| Circuitos integrados ... | 8,423,764.13 |
| Unidades de memoria, ... | 8,398,973.00 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 48,163,240.83 |
| Hullas,incluso pulve ... | 7,327,763.07 |
| Partes y accesorios ... | 7,170,173.60 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 7,118,183.07 |
| Aviones y demas vehi ... | 6,215,576.13 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 48,462 | 9.12 | 120,207 | 24.14 | 4.49 | ||
| Bienes intermedios | 98,047 | 18.46 | 120,273 | 24.15 | 6.83 | ||
| Bienes de consumo | 150,601 | 28.36 | 95,729 | 19.22 | 8.40 | ||
| Bienes de capital | 214,906 | 40.46 | 139,247 | 27.96 | 7.42 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 4,794,174 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,804.81 |
| Trade Balance (% of GDP): | 0.74 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 35,615.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 39.08 |