Argelia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 24,654 |
| Número de productos: | 1,007 |
| Número de asociados: | 103 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 13,545 |
| Número de productos: | 4,256 |
| Número de asociados: | 155 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 11,365,748.76 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 3,966,022.18 |
| En estado gaseoso:- ... | 3,688,497.39 |
| Aceites de petroleo ... | 2,561,361.49 |
| Licuados:- - Propano | 1,423,015.66 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Trigo duro | 586,652.59 |
| Los demas medicament ... | 520,502.34 |
| Bar.de hie/ace.s/ale ... | 313,101.05 |
| Trigo blando y morca ... | 292,507.50 |
| Leche...en polvo,gra ... | 271,735.23 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 11,469 | 46.52 | 1,712 | 12.64 | 9.01 | ||
| Bienes intermedios | 480 | 1.95 | 4,046 | 29.87 | 11.13 | ||
| Bienes de consumo | 12,679 | 51.43 | 2,928 | 21.61 | 17.05 | ||
| Bienes de capital | 26 | 0.10 | 4,858 | 35.87 | 10.63 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 73,482 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,090.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 13.57 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 9,971.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 57.77 |