Argelia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 9,839 |
| Número de productos: | 834 |
| Número de asociados: | 77 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 9,403 |
| Número de productos: | 4,172 |
| Número de asociados: | 134 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 4,084,159.49 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 2,048,631.68 |
| En estado gaseoso:- ... | 1,250,822.14 |
| Licuados:- - Propano | 443,969.70 |
| Licuados:- - Butanos | 298,425.25 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Trigo duro | 600,837.82 |
| Los demas medicament ... | 334,717.41 |
| Los demas azucares, ... | 246,551.22 |
| Leche...en polvo,gra ... | 213,715.20 |
| Leche...en polvo,gra ... | 177,329.23 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,153 | 42.21 | 1,365 | 14.51 | 12.82 | ||
| Bienes intermedios | 250 | 2.55 | 2,926 | 31.12 | 15.35 | ||
| Bienes de consumo | 4,079 | 41.46 | 2,287 | 24.32 | 24.35 | ||
| Bienes de capital | 16 | 0.16 | 2,749 | 29.24 | 15.41 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 48,188 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,550.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 0.06 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 30.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 45.09 |