Argelia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 13,894 |
| Número de productos: | 736 |
| Número de asociados: | 84 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 8,688 |
| Número de productos: | 4,169 |
| Número de asociados: | 133 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 5,646,488.06 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 2,428,251.90 |
| En estado gaseoso:- ... | 2,061,247.36 |
| Licuados:- - Propano | 643,948.80 |
| Licuados:- - Butanos | 414,836.26 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Trigo duro | 531,691.46 |
| Harina de trigo y de ... | 297,702.88 |
| Los demas medicament ... | 246,233.07 |
| Trigo blando y morca ... | 198,750.85 |
| Leche...en polvo,gra ... | 186,763.65 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 5,723 | 41.19 | 1,301 | 14.97 | 11.19 | ||
| Bienes intermedios | 386 | 2.78 | 2,863 | 32.95 | 14.69 | ||
| Bienes de consumo | 5,580 | 40.16 | 1,889 | 21.74 | 24.73 | ||
| Bienes de capital | 20 | 0.14 | 2,540 | 29.24 | 16.32 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 48,178 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,510.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 9.57 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 4,610.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 52.24 |