Argelia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 11,099 |
| Número de productos: | 910 |
| Número de asociados: | 81 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 9,106 |
| Número de productos: | 4,206 |
| Número de asociados: | 139 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 5,329,012.74 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 1,624,876.42 |
| En estado gaseoso:- ... | 1,244,696.58 |
| Licuados:- - Propano | 440,008.77 |
| Licuados:- - Butanos | 271,232.35 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Harina de trigo y de ... | 398,223.10 |
| Trigo duro | 351,005.73 |
| Los demas medicament ... | 209,999.62 |
| Aceites de girasol/d ... | 165,110.80 |
| Los demas azucares, ... | 164,728.05 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 5,452 | 49.12 | 1,181 | 12.97 | ... | ||
| Bienes intermedios | 537 | 4.84 | 3,327 | 36.54 | ... | ||
| Bienes de consumo | 3,774 | 34.00 | 1,942 | 21.32 | ... | ||
| Bienes de capital | 41 | 0.37 | 2,602 | 28.57 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 46,942 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,530.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 5.82 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 2,730.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 53.71 |