Argelia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 8,594 |
| Número de productos: | 554 |
| Número de asociados: | 60 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 9,599 |
| Número de productos: | 3,937 |
| Número de asociados: | 112 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 3,924,450.05 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 1,314,540.42 |
| En estado gaseoso:- ... | 903,664.06 |
| Licuados:- - Propano | 293,942.43 |
| Licuados:- - Butanos | 165,415.31 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Trigo duro | 577,062.34 |
| Los demas medicament ... | 356,663.94 |
| Cafe sin tostar:- - ... | 306,073.02 |
| Bar.de hie/ace.s/ale ... | 240,099.17 |
| Leche...en polvo,gra ... | 197,154.29 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 3,963 | 46.11 | 1,598 | 16.65 | ... | ||
| Bienes intermedios | 267 | 3.10 | 3,642 | 37.94 | ... | ||
| Bienes de consumo | 2,732 | 31.79 | 1,738 | 18.11 | ... | ||
| Bienes de capital | 15 | 0.17 | 2,596 | 27.05 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 42,543 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,640.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -3.52 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -1,499.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 48.58 |