Cuba exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 2,332 |
| Número de productos: | 1,268 |
| Número de asociados: | 120 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 5,610 |
| Número de productos: | 3,934 |
| Número de asociados: | 138 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| "Sinters" de oxidos ... | 1,062,251.45 |
| Azucar en bruto sin ... | 267,631.07 |
| Cigarros o puros(inc ... | 202,440.03 |
| Los demas medicament ... | 135,571.33 |
| Congelados: - - Lang ... | 72,412.58 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 720,528.92 |
| Aceites crudos de pe ... | 527,890.13 |
| Arroz partido | 167,143.08 |
| Trozos/despojos de a ... | 82,171.22 |
| Leche...en polvo,gra ... | 80,670.17 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 174 | 7.44 | 1,062 | 18.93 | 2.59 | ||
| Bienes intermedios | 1,450 | 62.19 | 1,080 | 19.26 | 7.63 | ||
| Bienes de consumo | 638 | 27.36 | 2,301 | 41.01 | 9.42 | ||
| Bienes de capital | 70 | 3.01 | 1,166 | 20.78 | 9.42 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 38,203 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 3,490.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 0.73 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 280.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 31.31 |