Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6 exports by country

in 2023

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)
In 2023, Top exporters of Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6 are United States ($1,997,961.17K , 557,341,000 Kg), Germany ($1,873,230.06K , 463,898,000 Kg), China ($1,428,405.99K , 628,653,000 Kg), European Union ($1,267,540.47K , 296,212,000 Kg), Italy ($675,507.07K , 185,116,000 Kg).

Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6 imports by country in 2023
Download Excel Sheet

ReporterTradeFlowProductCodeProduct DescriptionYearPartnerTrade Value 1000USDQuantityQuantity Unit
 United StatesExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,997,961.17557,341,000Kg
 GermanyExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,873,230.06463,898,000Kg
 ChinaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,428,405.99628,653,000Kg
 European UnionExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,267,540.47296,212,000Kg
 ItalyExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World675,507.07185,116,000Kg
 FranceExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World478,022.5993,800,200Kg
 NetherlandsExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World462,619.68144,595,000Kg
 BelgiumExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World341,794.38119,595,000Kg
 SwitzerlandExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World334,648.0548,234,600Kg
 SpainExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World314,258.2792,097,200Kg
 PolandExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World290,330.95106,590,000Kg
 JapanExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World257,313.7753,341,300Kg
 CanadaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World256,028.5679,732,200Kg
 SingaporeExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World224,503.1759,483,800Kg
 TurkeyExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World148,811.5049,719,900Kg
 MalaysiaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World121,646.9788,832,300Kg
 SloveniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World101,213.4632,086,000Kg
 Hong Kong, ChinaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World91,457.2930,185,400Kg
 MexicoExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World44,342.719,284,750Kg
 United KingdomExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World41,771.97
 Slovak RepublicExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World36,397.757,423,860Kg
 Czech RepublicExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World31,490.378,699,230Kg
 IndiaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World29,747.199,643,880Kg
 IsraelExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World25,860.176,837,100Kg
 SwedenExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World24,543.835,722,370Kg
 BrazilExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World22,959.885,612,320Kg
 BulgariaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World12,986.402,832,420Kg
 HungaryExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World7,277.686,099,630Kg
 RomaniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World6,353.84
 DenmarkExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World5,460.03976,338Kg
 LithuaniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World5,277.992,827,390Kg
 FinlandExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World3,474.46598,676Kg
 KazakhstanExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World2,716.67148,570Kg
 LatviaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,743.96669,599Kg
 Serbia, FR(Serbia/Montenegro)Export390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,633.79563,751Kg
 PortugalExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,496.71379,896Kg
 AustraliaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,338.46384,569Kg
 IrelandExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World1,191.73134,808Kg
 PhilippinesExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World904.91621,602Kg
 PakistanExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World867.63882,640Kg
 ColombiaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World791.08237,704Kg
 EstoniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World743.36141,745Kg
 MaltaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World738.63108,702Kg
 MyanmarExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World548.58979,119Kg
 Sri LankaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World456.89675,291Kg
 GreeceExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World411.81231,440Kg
 NorwayExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World318.9833,847Kg
 UkraineExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World301.20185,650Kg
 CroatiaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World287.5787,802Kg
 ChileExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World282.42
 South AfricaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World275.74308,140Kg
 ArmeniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World188.9319,369Kg
 LuxembourgExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World67.4324,151Kg
 North MacedoniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World59.8937,710Kg
 New ZealandExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World54.1210,046Kg
 UruguayExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World40.136,300Kg
 Egypt, Arab Rep.Export390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World38.6510,218Kg
 Bosnia and HerzegovinaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World26.1326,065Kg
 MauritiusExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World24.64169Kg
 GhanaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World20.7348Kg
 KenyaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World20.084,010Kg
 BahrainExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World10.362,738Kg
 CyprusExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World10.2024,490Kg
 TanzaniaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World7.461,570Kg
 ParaguayExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World5.35360Kg
 GuatemalaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World3.232,762Kg
 NamibiaExport390810Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -62023 World0.001Kg

HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)
HS Code 390810: Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6


Please note: Exports is gross exports and Imports is gross imports