Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
European Union | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 3,779,231.53 | 5,271,780,000 | Kg |
United States | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 2,802,982.80 | 5,036,480,000 | Kg |
Germany | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,105,616.92 | 1,422,510,000 | Kg |
Russian Federation | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,079,588.58 | 1,460,440,000 | Kg |
China | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,039,757.34 | 1,864,030,000 | Kg |
Japan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 981,368.39 | 1,109,590,000 | Kg |
Netherlands | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 845,303.49 | 1,130,090,000 | Kg |
France | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 712,560.13 | 798,467,000 | Kg |
United Kingdom | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 698,696.71 | 949,487,000 | Kg |
Italy | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 534,683.45 | 812,537,000 | Kg |
Canada | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 458,471.76 | 612,117,000 | Kg |
Iran, Islamic Rep. | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 401,992.27 | 602,818,000 | Kg |
Poland | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 336,093.08 | 514,409,000 | Kg |
Korea, Rep. | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 290,159.91 | 351,906,000 | Kg |
Spain | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 277,842.89 | 422,522,000 | Kg |
Argentina | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 270,503.89 | 483,141,000 | Kg |
Belgium | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 239,893.69 | 266,664,000 | Kg |
Ukraine | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 198,941.59 | 327,720,000 | Kg |
Saudi Arabia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 182,472.28 | 268,493,000 | Kg |
Romania | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 182,265.34 | 243,150,000 | Kg |
Portugal | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 153,615.42 | 224,434,000 | Kg |
Sweden | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 151,047.15 | 188,834,000 | Kg |
Greece | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 145,972.28 | 209,749,000 | Kg |
Czech Republic | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 136,363.06 | 182,669,000 | Kg |
Turkey | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 135,289.65 | 283,856,000 | Kg |
United Arab Emirates | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 134,718.53 | 198,010,000 | Kg |
Austria | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 130,583.02 | 141,431,000 | Kg |
Chile | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 114,223.80 | ||
Switzerland | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 112,794.41 | ||
Finland | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 86,857.02 | 109,144,000 | Kg |
Denmark | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 83,034.23 | 83,621,400 | Kg |
Slovak Republic | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 80,287.29 | ||
New Zealand | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 70,543.09 | 85,178,500 | Kg |
Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 68,729.44 | 93,644,600 | Kg |
Slovenia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 68,602.63 | 114,574,000 | Kg |
Hungary | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 64,837.83 | ||
Ireland | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 64,091.67 | 93,824,000 | Kg |
Norway | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 61,336.86 | 79,900,000 | Kg |
Croatia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 59,338.51 | 78,096,600 | Kg |
Belarus | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 54,829.00 | 74,923,200 | Kg |
Kazakhstan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 53,396.04 | 89,334,900 | Kg |
Bulgaria | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 52,579.47 | 73,034,200 | Kg |
South Africa | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 51,463.14 | 167,524,000 | Kg |
Hong Kong, China | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 50,473.85 | 63,829,100 | Kg |
Tunisia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 47,192.13 | 81,624,600 | Kg |
Kuwait | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 46,779.01 | 49,549,100 | Kg |
Qatar | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 38,289.17 | 41,718,200 | Kg |
Azerbaijan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 37,220.42 | 52,095,900 | Kg |
Lithuania | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 36,509.56 | 49,812,700 | Kg |
Bosnia and Herzegovina | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 35,738.55 | 54,269,100 | Kg |
Latvia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 35,301.03 | 47,018,200 | Kg |
Uzbekistan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 32,462.42 | 43,229,300 | Kg |
Singapore | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 30,608.43 | 56,921,900 | Kg |
Uruguay | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 25,062.80 | 54,125,600 | Kg |
Occ.Pal.Terr | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 23,009.30 | 28,585,900 | Kg |
Jordan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 21,849.14 | 29,705,500 | Kg |
Oman | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 20,514.59 | 55,156,500 | Kg |
Georgia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 19,319.11 | 29,318,300 | Kg |
North Macedonia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 18,912.80 | 29,478,400 | Kg |
El Salvador | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 18,558.84 | 141,496,000 | Kg |
Nepal | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 18,375.00 | 71,231,400 | Kg |
Moldova | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 18,112.57 | 21,102,400 | Kg |
Senegal | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 17,659.23 | 39,273,500 | Kg |
Estonia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 17,046.61 | 19,376,000 | Kg |
Bahrain | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 17,044.69 | 19,064,500 | Kg |
Kyrgyz Republic | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 16,486.61 | 29,584,600 | Kg |
Honduras | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 15,667.06 | 49,472,700 | Kg |
Armenia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 15,284.57 | 22,300,900 | Kg |
Vietnam | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 15,184.52 | 20,644,400 | Kg |
Tajikistan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 14,745.41 | 17,983,400 | Kg |
Morocco | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 14,135.72 | 25,361,100 | Kg |
Malaysia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 12,128.72 | 23,701,400 | Kg |
Albania | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 10,873.45 | 12,808,900 | Kg |
Luxembourg | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 9,881.05 | 7,307,130 | Kg |
Botswana | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 9,156.47 | 1,931,010 | Kg |
Egypt, Arab Rep. | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 8,204.88 | 11,050,400 | Kg |
Brunei | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 8,026.81 | 14,666,200 | Kg |
Montenegro | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 7,970.95 | 12,056,000 | Kg |
Bahamas, The | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 7,693.28 | 4,198,990 | Kg |
Thailand | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 7,607.38 | 33,626,600 | Kg |
Malta | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 7,306.63 | 9,156,230 | Kg |
Trinidad and Tobago | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 7,194.93 | 11,253,700 | Kg |
Cyprus | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 6,932.97 | 7,758,570 | Kg |
Iceland | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 6,218.84 | 8,242,010 | Kg |
Namibia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 4,291.64 | 5,267,120 | Kg |
Macao | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 3,766.78 | 5,653,480 | Kg |
Mongolia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 3,687.62 | 3,914,040 | Kg |
Aruba | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 3,157.20 | 3,624,520 | Kg |
Djibouti | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 2,270.66 | 6,425,000 | Kg |
Cayman Islands | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 2,146.38 | 2,827,910 | Kg |
Costa Rica | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,993.94 | 16,573,900 | Kg |
Barbados | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,877.41 | 3,390,000 | Kg |
Maldives | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,786.67 | 2,783,950 | Kg |
Guatemala | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,499.40 | 21,009,600 | Kg |
Antigua and Barbuda | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,469.17 | 1,744,610 | Kg |
Mauritania | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,301.10 | 6,719,000 | Kg |
Colombia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,278.94 | ||
Lebanon | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1,256.33 | 2,273,770 | Kg |
Zambia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 887.59 | 6,900,210 | Kg |
Lesotho | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 813.69 | 1,716,460 | Kg |
Lao PDR | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 686.67 | 2,288,600 | Kg |
Niger | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 621.92 | 11,690,500 | Kg |
Malawi | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 474.35 | 2,220,740 | Kg |
Bermuda | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 426.46 | 571,346 | Kg |
Australia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 363.35 | 59,774 | Kg |
Eswatini | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 317.29 | 1,432,820 | Kg |
Burkina Faso | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 264.68 | 10,108,300 | Kg |
Brazil | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 160.07 | 44,051 | Kg |
Israel | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 132.00 | 176,299 | Kg |
Angola | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 123.22 | 541,995 | Kg |
Nicaragua | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 87.34 | 2,816,680 | Kg |
Ghana | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 74.49 | 1,198,440 | Kg |
Andorra | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 72.91 | 53,612 | Kg |
Uganda | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 63.16 | 1,116,640 | Kg |
Mozambique | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 62.60 | 30,220 | Kg |
Burundi | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 57.22 | 618,160 | Kg |
Cape Verde | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 41.36 | 39,531 | Kg |
Pakistan | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 37.05 | 24,101 | Kg |
Congo, Dem. Rep. | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 33.89 | 20,052 | Kg |
Peru | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 30.46 | 2,993 | Kg |
Myanmar | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 26.85 | 75,012 | Kg |
Gambia, The | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 26.80 | 163,201 | Kg |
Seychelles | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 25.88 | ||
Cuba | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 24.30 | 14,797 | Kg |
Benin | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 22.28 | 333,142 | Kg |
Togo | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 19.71 | 252,254 | Kg |
French Polynesia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 12.50 | 12,595 | Kg |
Rwanda | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 9.95 | 63,600 | Kg |
Suriname | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 8.57 | ||
Ecuador | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 7.53 | 1,080 | Kg |
Other Asia, nes | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 5.44 | 380 | Kg |
Paraguay | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 4.28 | 31,308 | Kg |
Panama | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 3.86 | 682 | Kg |
Kenya | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 3.18 | 8,545 | Kg |
Papua New Guinea | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 2.04 | 879 | Kg |
Philippines | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 2.03 | 2,765 | Kg |
Fiji | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1.94 | 1,529 | Kg |
Mauritius | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1.60 | 191 | Kg |
Dominican Republic | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1.58 | 1,667 | Kg |
St. Vincent and the Grenadines | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1.45 | ||
East Timor | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 1.29 | 510 | Kg |
Tanzania | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.90 | 127 | Kg |
Comoros | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.83 | 1,940 | Kg |
Grenada | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.41 | 251 | Kg |
Zimbabwe | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.18 | 43 | Kg |
Gabon | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.09 | 31 | Kg |
Montserrat | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.08 | 10 | Kg |
Sri Lanka | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.04 | 6 | Kg |
Indonesia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.03 | 2 | Kg |
Liberia | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.01 | 130 | Kg |
Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | 2021 | World | 0.00 | 2 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 080300: Bananas, including plantains, fresh or driedPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports