| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| Brazil | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3,650,949.22 | 10,452,700,000 | Kg |
| United States | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,856,658.32 | 11,432,600,000 | Kg |
| China | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,669,979.25 | 9,124,750,000 | Kg |
| India | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,217,180.44 | ||
| Indonesia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 864,313.97 | 2,814,910,000 | Kg |
| European Union | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 856,682.42 | 2,816,190,000 | Kg |
| Malaysia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 355,292.58 | 1,143,480,000 | Kg |
| Belgium | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 336,075.09 | ||
| Poland | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 278,853.25 | 933,170,000 | Kg |
| Vietnam | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 254,119.95 | 839,573,000 | Kg |
| Thailand | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 225,909.39 | ||
| Korea, Rep. | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 225,647.55 | ||
| France | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 201,843.41 | 661,321,000 | Kg |
| Japan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 186,984.00 | 489,294,000 | Kg |
| Colombia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 171,744.63 | ||
| Australia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 156,882.27 | 476,263,000 | Kg |
| United Kingdom | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 138,045.99 | 455,224,000 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 114,898.36 | 359,196,000 | Kg |
| Paraguay | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 104,136.69 | 275,562,000 | Kg |
| Italy | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 103,447.55 | 334,784,000 | Kg |
| Netherlands | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 98,005.12 | 330,355,000 | Kg |
| South Africa | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 93,941.37 | 349,598,000 | Kg |
| Philippines | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 87,031.51 | ||
| Morocco | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 85,777.58 | ||
| New Zealand | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 83,081.30 | ||
| Egypt, Arab Rep. | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 62,144.77 | 191,140,000 | Kg |
| Turkey | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 60,172.53 | 203,228,000 | Kg |
| Spain | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 59,141.09 | ||
| Ireland | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 56,349.16 | ||
| Ukraine | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 52,575.71 | 178,735,000 | Kg |
| Mexico | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 40,200.17 | 123,645,000 | Kg |
| Ecuador | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 39,734.84 | 118,582,000 | Kg |
| Sweden | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 37,619.57 | 126,852,000 | Kg |
| Russian Federation | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 35,516.13 | ||
| Austria | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 35,434.00 | 41,598,600 | Kg |
| Czech Republic | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 35,250.81 | 99,780,200 | Kg |
| Germany | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 34,406.55 | ||
| Chile | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 34,273.59 | 91,444,100 | Kg |
| Hungary | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 33,395.66 | 103,637,000 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 32,146.68 | 104,477,000 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 31,147.13 | ||
| Uruguay | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 31,135.38 | ||
| Cote d'Ivoire | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 30,132.90 | 89,281,200 | Kg |
| Peru | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 28,003.51 | ||
| Romania | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 25,963.48 | 84,157,200 | Kg |
| Croatia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 25,281.06 | 81,489,900 | Kg |
| Costa Rica | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 23,275.32 | 68,383,800 | Kg |
| Portugal | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 23,092.98 | 77,572,300 | Kg |
| Argentina | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 22,990.00 | ||
| Iran, Islamic Rep. | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 20,473.97 | 55,078,800 | Kg |
| Mali | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 18,825.69 | 52,725,200 | Kg |
| Honduras | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 18,604.94 | 52,930,500 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 18,249.97 | 56,131,800 | Kg |
| Guatemala | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 17,107.31 | 47,937,800 | Kg |
| Senegal | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 16,819.80 | 53,453,500 | Kg |
| Greece | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 16,730.51 | 50,216,000 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 16,640.30 | 27,239,200 | Kg |
| Denmark | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 14,329.09 | 51,253,500 | Kg |
| Lithuania | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 14,303.03 | 51,613,200 | Kg |
| Cameroon | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 11,972.57 | ||
| Oman | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 11,808.44 | 35,739,100 | Kg |
| Cuba | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 11,221.90 | ||
| Pakistan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 11,103.25 | 34,264,600 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 10,492.88 | ||
| Nicaragua | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 9,459.39 | ||
| Latvia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 8,793.01 | 30,281,700 | Kg |
| El Salvador | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 7,213.42 | ||
| Estonia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 6,936.57 | 25,408,800 | Kg |
| Ghana | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 6,798.08 | 24,941,600 | Kg |
| Zambia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 5,024.86 | 15,455,100 | Kg |
| Switzerland | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 4,834.12 | ||
| Singapore | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 4,195.23 | 6,817,490 | Kg |
| Canada | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 4,046.87 | 5,263,890 | Kg |
| Kenya | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3,849.84 | 10,525,900 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3,639.92 | 10,604,900 | Kg |
| Nigeria | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3,607.45 | 9,957,110 | Kg |
| Papua New Guinea | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3,430.70 | 7,566,940 | Kg |
| Bulgaria | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3,089.03 | 9,825,390 | Kg |
| Myanmar | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,834.20 | 7,679,700 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,524.83 | 5,927,490 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,457.19 | 5,154,900 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,381.23 | ||
| Lao PDR | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,204.60 | 5,128,170 | Kg |
| Cambodia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,086.83 | ||
| Azerbaijan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2,084.92 | 4,355,050 | Kg |
| Mauritius | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,922.65 | 5,394,450 | Kg |
| Niger | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,782.55 | 1,802,490 | Kg |
| Liberia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,764.07 | 4,266,900 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,712.58 | ||
| Tanzania | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,606.44 | 4,528,550 | Kg |
| Gabon | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,527.15 | ||
| Angola | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,516.51 | 2,222,830 | Kg |
| Kuwait | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,337.87 | 3,151,490 | Kg |
| Uganda | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,228.64 | 2,462,080 | Kg |
| Belize | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,220.35 | ||
| Trinidad and Tobago | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,211.76 | ||
| Mozambique | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,153.86 | ||
| Bahrain | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,084.97 | ||
| Bolivia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,015.65 | ||
| Guyana | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1,009.10 | 1,346,190 | Kg |
| Eswatini | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 995.58 | 2,589,200 | Kg |
| Nepal | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 972.85 | 2,512,290 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 841.40 | 2,651,000 | Kg |
| Suriname | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 839.35 | 429,187 | Kg |
| Panama | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 806.41 | 1,863,340 | Kg |
| Qatar | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 778.55 | ||
| Malawi | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 760.56 | 1,591,710 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 740.90 | 1,683,050 | Kg |
| Rwanda | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 709.18 | 239,817 | Kg |
| Slovenia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 512.92 | 1,309,180 | Kg |
| Madagascar | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 450.38 | ||
| Tunisia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 425.49 | 1,035,490 | Kg |
| Georgia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 331.55 | ||
| Uzbekistan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 268.25 | 833,419 | Kg |
| Burundi | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 256.86 | 504,000 | Kg |
| Israel | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 234.00 | 727,001 | Kg |
| Armenia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 160.20 | 379,231 | Kg |
| Luxembourg | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 148.13 | 416,188 | Kg |
| Libya | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 148.04 | 364,782 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 143.74 | ||
| Central African Republic | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 133.92 | 305,000 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 97.73 | 53,098 | Kg |
| North Macedonia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 95.40 | 196,474 | Kg |
| Barbados | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 67.18 | 132,327 | Kg |
| Belarus | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 60.60 | 76,336 | Kg |
| Moldova | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 50.06 | 137,590 | Kg |
| Namibia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 46.52 | 71,316 | Kg |
| Brunei | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 46.50 | 84,991 | Kg |
| Afghanistan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 36.09 | 21,890 | Kg |
| Mongolia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 34.99 | 73,310 | Kg |
| Finland | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 27.44 | 83,962 | Kg |
| Jordan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 26.60 | 16,700 | Kg |
| Botswana | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 21.76 | 12,006 | Kg |
| Sao Tome and Principe | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 16.13 | 31,438 | Kg |
| Jamaica | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 16.04 | ||
| Lebanon | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 11.40 | 14,100 | Kg |
| Kyrgyz Republic | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 10.53 | 42,957 | Kg |
| French Polynesia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 10.45 | 10,539 | Kg |
| Yemen | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 6.31 | 1,500 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 5.53 | 17,018 | Kg |
| East Timor | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 4.49 | ||
| Malta | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3.33 | 2,015 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 3.31 | 10,193 | Kg |
| Maldives | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2.85 | ||
| Cyprus | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 2.46 | 6,482 | Kg |
| Iceland | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1.31 | 1,085 | Kg |
| Bhutan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1.11 | 436 | Kg |
| Mauritania | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1.10 | 1,150 | Kg |
| Fiji | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 1.03 | ||
| CuraƧao | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.73 | 2,234 | Kg |
| Aruba | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.57 | 31 | Kg |
| Dominica | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.55 | 600 | Kg |
| St. Lucia | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.47 | 558 | Kg |
| Tajikistan | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.39 | 1,212 | Kg |
| Grenada | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.30 | 200 | Kg |
| Seychelles | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.07 | 2 | Kg |
| Montenegro | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.04 | 118 | Kg |
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 310420 | Potassium chloride | 2019 | World | 0.02 | 1 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 310420: Potassium chloridePlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports