| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| Singapore | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 572,323.62 | 583,086,000 | Kg |
| Vietnam | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 536,234.80 | 405,387,000 | Kg |
| China | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 425,527.75 | 418,434,000 | Kg |
| Turkey | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 281,697.87 | 282,429,000 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 264,009.23 | 236,521,000 | Kg |
| India | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 259,899.90 | 248,564,000 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 171,551.87 | 129,691,000 | Kg |
| Pakistan | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 134,532.01 | 143,530,000 | Kg |
| Morocco | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 87,164.23 | 74,258,600 | Kg |
| Malaysia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 79,426.51 | 81,554,200 | Kg |
| European Union | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 72,984.63 | 65,850,900 | Kg |
| Thailand | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 69,673.36 | 65,451,500 | Kg |
| Jordan | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 68,886.63 | 50,933,900 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 61,196.43 | 60,423,300 | Kg |
| Nigeria | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 52,645.04 | 40,396,200 | Kg |
| Indonesia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 44,865.78 | 42,628,100 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 43,493.88 | 38,688,600 | Kg |
| South Africa | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 43,078.83 | 46,243,600 | Kg |
| Tunisia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 33,571.02 | 28,670,600 | Kg |
| Togo | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 29,986.83 | 24,357,000 | Kg |
| Lebanon | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 29,400.45 | 21,738,300 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 24,342.74 | 22,345,000 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 21,990.15 | 20,714,000 | Kg |
| Kenya | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 21,465.33 | 19,105,300 | Kg |
| Uganda | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 19,706.38 | 17,832,100 | Kg |
| Tanzania | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 17,273.31 | 12,475,100 | Kg |
| Belgium | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 16,722.53 | 14,605,400 | Kg |
| Spain | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 15,915.23 | 15,430,300 | Kg |
| Yemen | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 15,197.42 | 35,466,900 | Kg |
| United Kingdom | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 14,312.36 | 12,576,100 | Kg |
| Brazil | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 14,252.83 | 12,883,800 | Kg |
| Ghana | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 13,982.59 | 9,252,640 | Kg |
| Djibouti | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 13,585.17 | 12,725,200 | Kg |
| Oman | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 11,418.26 | 8,442,520 | Kg |
| Greece | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 11,205.76 | 10,045,000 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 10,795.90 | 8,144,440 | Kg |
| Poland | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 10,773.07 | 8,763,630 | Kg |
| Germany | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 10,772.47 | 8,779,430 | Kg |
| Kuwait | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 10,687.00 | 7,656,390 | Kg |
| Ukraine | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 9,686.23 | 7,453,780 | Kg |
| Bahrain | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 8,398.42 | 6,209,690 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 8,377.05 | 5,888,730 | Kg |
| New Zealand | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 8,349.60 | 6,217,100 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 7,831.76 | 7,908,520 | Kg |
| Cambodia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 7,768.98 | 7,469,590 | Kg |
| Philippines | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 5,580.26 | 5,776,800 | Kg |
| Japan | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 4,827.67 | 4,340,600 | Kg |
| Senegal | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 4,703.50 | 3,661,050 | Kg |
| Sweden | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 4,333.11 | 3,698,370 | Kg |
| Malawi | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 4,190.25 | 3,169,920 | Kg |
| Czech Republic | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 4,145.96 | 3,173,360 | Kg |
| Argentina | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 3,888.62 | 2,948,750 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 3,883.89 | 3,455,150 | Kg |
| Peru | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 3,603.93 | 3,445,750 | Kg |
| Zambia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 3,559.89 | 2,583,800 | Kg |
| France | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 3,090.13 | 2,472,170 | Kg |
| Estonia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,834.69 | 2,290,630 | Kg |
| Colombia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,674.38 | 2,472,230 | Kg |
| Myanmar | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,620.34 | 2,572,950 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,572.55 | 2,054,860 | Kg |
| Guatemala | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,354.74 | 2,100,590 | Kg |
| Italy | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,170.12 | 1,945,560 | Kg |
| Cameroon | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2,165.96 | 1,566,900 | Kg |
| Qatar | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,886.69 | 1,394,990 | Kg |
| Cyprus | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,286.13 | 1,067,420 | Kg |
| Netherlands | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,241.87 | 947,304 | Kg |
| Iraq | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,220.22 | 922,475 | Kg |
| North Macedonia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,211.15 | 1,009,030 | Kg |
| Angola | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,163.31 | 675,514 | Kg |
| Austria | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,137.55 | 872,558 | Kg |
| United States | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,111.18 | 1,545,000 | Kg |
| Mauritius | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,093.03 | 866,095 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,069.35 | 964,457 | Kg |
| Armenia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 1,035.36 | 761,900 | Kg |
| Slovenia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 842.39 | 735,275 | Kg |
| Madagascar | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 824.91 | 629,000 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 794.37 | 627,000 | Kg |
| Mozambique | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 774.00 | 551,177 | Kg |
| Chile | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 768.40 | 619,500 | Kg |
| Namibia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 708.00 | 511,976 | Kg |
| Albania | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 624.86 | 509,750 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 608.32 | 542,000 | Kg |
| Mali | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 526.39 | 438,932 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 471.82 | 367,250 | Kg |
| Ecuador | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 441.29 | ||
| Georgia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 440.42 | 382,500 | Kg |
| Uruguay | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 409.72 | 352,000 | Kg |
| Liberia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 358.60 | 282,657 | Kg |
| Lithuania | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 356.94 | 277,750 | Kg |
| Eswatini | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 344.72 | 290,433 | Kg |
| Croatia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 341.53 | 371,250 | Kg |
| Burundi | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 292.60 | 221,201 | Kg |
| El Salvador | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 286.19 | 229,894 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 263.70 | 168,449 | Kg |
| Finland | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 211.46 | 152,035 | Kg |
| Honduras | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 203.13 | 141,000 | Kg |
| Bulgaria | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 201.76 | 148,750 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 191.81 | 123,750 | Kg |
| Mauritania | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 190.65 | 313,625 | Kg |
| Gabon | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 180.70 | 172,500 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 164.20 | 135,025 | Kg |
| Switzerland | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 157.38 | 87,370 | Kg |
| Costa Rica | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 148.36 | 125,375 | Kg |
| Bolivia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 130.25 | 96,305 | Kg |
| Ireland | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 125.22 | 99,289 | Kg |
| Hungary | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 114.84 | 99,000 | Kg |
| Australia | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 107.93 | 74,250 | Kg |
| Mexico | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 104.33 | 94,200 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 103.35 | 74,250 | Kg |
| Paraguay | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 102.30 | 75,495 | Kg |
| Benin | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 90.68 | 74,795 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 67.94 | 105,880 | Kg |
| Romania | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 54.22 | 45,000 | Kg |
| Moldova | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 23.87 | 20,625 | Kg |
| Canada | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 10.92 | 4,375 | Kg |
| Norway | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 2.21 | 1,418 | Kg |
| Fiji | Import | 390110 | Polyethylene having a specific gravity <0.94, i | 2023 | Saudi Arabia | 0.28 | 80 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 390110: Polyethylene having a specific gravity <0.94, iPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports