| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| Spain | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 283,735.95 | 11,928,300 | Kg |
| Italy | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 191,078.39 | 7,288,730 | Kg |
| Portugal | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 84,502.45 | 3,076,780 | Kg |
| Netherlands | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 81,701.96 | 4,691,310 | Kg |
| France | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 71,256.69 | 11,198,900 | Kg |
| Germany | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 63,872.67 | 5,758,700 | Kg |
| Belgium | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 52,836.66 | 8,001,660 | Kg |
| Greece | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 38,561.43 | 1,438,380 | Kg |
| United States | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 24,901.32 | 913,089 | Kg |
| United Kingdom | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 19,203.02 | 1,104,500 | Kg |
| Brazil | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 18,904.54 | 880,763 | Kg |
| Australia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 18,646.44 | 920,807 | Kg |
| Switzerland | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 17,052.65 | 864,829 | Kg |
| Romania | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 16,093.20 | 1,320,340 | Kg |
| Denmark | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 12,176.82 | 643,251 | Kg |
| Hungary | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 10,922.88 | 560,340 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 9,911.55 | 218,327 | Kg |
| Austria | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 8,042.76 | 417,198 | Kg |
| Czech Republic | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 6,649.08 | 463,346 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 6,578.14 | 618,256 | Kg |
| Poland | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 6,546.78 | 512,952 | Kg |
| Israel | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 4,267.00 | 399,237 | Kg |
| China | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 3,900.70 | 164,605 | Kg |
| Sweden | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 3,176.77 | 216,227 | Kg |
| Morocco | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 3,167.94 | 184,641 | Kg |
| Luxembourg | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 3,005.98 | 189,186 | Kg |
| Norway | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 2,482.29 | 138,239 | Kg |
| Turkey | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 2,383.32 | 166,473 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 2,371.96 | 158,913 | Kg |
| Canada | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1,892.66 | 192,100 | Kg |
| Senegal | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1,428.05 | 278,277 | Kg |
| Bulgaria | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1,365.00 | 45,597 | Kg |
| Ukraine | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 987.78 | 57,513 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 974.65 | 91,346 | Kg |
| Iceland | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 922.49 | 25,769 | Kg |
| Lithuania | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 749.01 | 55,277 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 686.65 | 71,365 | Kg |
| Kuwait | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 681.10 | 22,442 | Kg |
| Ireland | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 677.43 | 185,062 | Kg |
| Mauritius | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 625.08 | 143,099 | Kg |
| Georgia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 608.60 | 45,312 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 397.41 | 13,840 | Kg |
| Cyprus | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 396.29 | 17,081 | Kg |
| New Zealand | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 377.38 | 22,819 | Kg |
| Qatar | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 367.88 | 34,312 | Kg |
| Madagascar | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 364.82 | 51,795 | Kg |
| Tunisia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 352.59 | 14,133 | Kg |
| Seychelles | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 344.19 | 20,582 | Kg |
| Estonia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 332.29 | 27,640 | Kg |
| Thailand | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 330.05 | 14,087 | Kg |
| Moldova | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 277.78 | 17,687 | Kg |
| Benin | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 264.51 | 33,237 | Kg |
| Japan | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 250.73 | 11,055 | Kg |
| Bahrain | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 187.39 | 17,439 | Kg |
| Djibouti | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 185.76 | 28,215 | Kg |
| Singapore | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 180.85 | 7,816 | Kg |
| Slovenia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 155.70 | 6,294 | Kg |
| Malaysia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 153.94 | 13,420 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 147.96 | 22,090 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 143.83 | 23,726 | Kg |
| Jordan | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 142.20 | 10,749 | Kg |
| Barbados | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 141.00 | 2,199 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 122.62 | 10,607 | Kg |
| Argentina | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 122.11 | 3,861 | Kg |
| Philippines | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 113.37 | 4,412 | Kg |
| Armenia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 108.19 | 6,787 | Kg |
| Lebanon | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 106.17 | 9,792 | Kg |
| Gabon | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 101.32 | 21,505 | Kg |
| Cameroon | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 91.54 | 18,203 | Kg |
| Latvia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 89.90 | 18,407 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 89.39 | 2,978 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 86.39 | 20,842 | Kg |
| South Africa | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 57.59 | 5,042 | Kg |
| French Polynesia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 51.14 | 2,772 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 47.01 | 1,572 | Kg |
| Finland | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 44.80 | 1,776 | Kg |
| Cambodia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 39.63 | 4,712 | Kg |
| Mongolia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 36.46 | 2,196 | Kg |
| Comoros | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 32.34 | 15,490 | Kg |
| Grenada | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 32.24 | 602 | Kg |
| Indonesia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 31.22 | 926 | Kg |
| Togo | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 28.74 | 40,015 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 24.42 | 901 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 23.69 | 27,961 | Kg |
| North Macedonia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 23.36 | 774 | Kg |
| Ghana | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 22.84 | 1,694 | Kg |
| Montenegro | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 19.06 | 2,425 | Kg |
| Bermuda | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 17.51 | 1,356 | Kg |
| Maldives | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 17.14 | 7,451 | Kg |
| Vietnam | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 15.23 | 1,894 | Kg |
| Macao | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 14.68 | 568 | Kg |
| Niger | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 14.10 | 4,443 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 13.76 | 1,525 | Kg |
| Angola | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 11.82 | 3,577 | Kg |
| Andorra | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 10.03 | 487 | Kg |
| Brunei | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 8.25 | 191 | Kg |
| Chile | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 7.43 | 264 | Kg |
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 4.79 | 2,317 | Kg |
| Montserrat | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 2.71 | 225 | Kg |
| Oman | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 2.46 | 229 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1.45 | 1,176 | Kg |
| Kenya | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1.25 | 120 | Kg |
| Albania | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1.24 | ||
| Dominica | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1.22 | 788 | Kg |
| Mali | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1.22 | 375 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 1.21 | 31 | Kg |
| Malta | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.97 | 27 | Kg |
| Sao Tome and Principe | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.87 | 76 | Kg |
| Costa Rica | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.80 | 183 | Kg |
| Cape Verde | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.38 | 150 | Kg |
| Liberia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.28 | 1,176 | Kg |
| El Salvador | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.13 | 9 | Kg |
| Croatia | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.13 | 3 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.04 | 1 | Kg |
| Antigua and Barbuda | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.01 | 8 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | 2023 | France | 0.01 | 0 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 0901: Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportionPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports