| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| United States | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 284,256.23 | 61,980,400 | Kg |
| Philippines | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 227,103.98 | 101,287,000 | Kg |
| Australia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 147,250.25 | 26,191,200 | Kg |
| Vietnam | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 135,634.67 | 24,946,300 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 115,875.44 | 36,684,300 | Kg |
| European Union | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 91,319.15 | 21,723,900 | Kg |
| Malaysia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 88,920.49 | 35,652,900 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 86,964.16 | 21,618,600 | Kg |
| Canada | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 75,439.43 | 18,230,500 | Kg |
| Indonesia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 72,374.70 | 27,573,500 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 57,020.74 | 19,437,800 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 55,562.92 | 13,496,700 | Kg |
| Peru | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 51,617.12 | 19,293,800 | Kg |
| United Kingdom | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 46,406.94 | 12,539,300 | Kg |
| New Zealand | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 42,902.26 | 7,890,710 | Kg |
| Chile | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 42,535.32 | 14,311,600 | Kg |
| Japan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 40,486.69 | 9,561,790 | Kg |
| India | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 40,244.71 | 15,299,700 | Kg |
| Thailand | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 25,973.20 | 11,326,400 | Kg |
| Germany | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 24,409.84 | 5,437,730 | Kg |
| Cambodia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 23,676.25 | 9,479,220 | Kg |
| South Africa | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 18,818.40 | 16,080,900 | Kg |
| Singapore | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 15,482.65 | 4,598,880 | Kg |
| Myanmar | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 15,129.61 | 12,049,500 | Kg |
| Mexico | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 15,115.24 | 2,780,040 | Kg |
| Ghana | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 14,102.20 | 33,923,400 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 14,013.92 | 4,559,210 | Kg |
| Ukraine | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 13,583.88 | 2,888,090 | Kg |
| France | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 12,503.18 | 1,377,270 | Kg |
| Papua New Guinea | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 12,224.36 | 2,248,340 | Kg |
| Kyrgyz Republic | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 11,452.31 | 3,624,560 | Kg |
| Turkey | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 11,179.95 | 2,174,340 | Kg |
| Poland | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 10,923.54 | 2,333,420 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 10,800.17 | 8,911,140 | Kg |
| Nigeria | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 10,507.63 | 5,264,480 | Kg |
| Bolivia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 9,737.91 | 1,732,070 | Kg |
| Mongolia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 9,650.30 | 2,603,200 | Kg |
| Italy | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 9,262.77 | 3,840,770 | Kg |
| Netherlands | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 8,526.91 | 1,685,610 | Kg |
| Mozambique | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 8,326.00 | 4,552,050 | Kg |
| Czech Republic | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 7,905.56 | 1,472,420 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 7,783.04 | 1,431,480 | Kg |
| Mauritius | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 7,551.70 | 1,780,230 | Kg |
| Kenya | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 7,485.59 | 3,006,060 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 7,357.20 | 3,028,960 | Kg |
| Jamaica | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 6,970.39 | 3,975,090 | Kg |
| Switzerland | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 6,955.60 | 1,142,600 | Kg |
| Tanzania | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 6,506.12 | 4,217,300 | Kg |
| Spain | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 6,225.04 | 1,263,860 | Kg |
| Costa Rica | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 4,868.35 | 1,584,600 | Kg |
| Israel | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 4,355.00 | 800,984 | Kg |
| Oman | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 4,196.56 | 746,437 | Kg |
| Ireland | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 4,185.21 | 673,785 | Kg |
| Macao | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 4,121.31 | 710,255 | Kg |
| Fiji | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 4,025.15 | 1,098,100 | Kg |
| Panama | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 3,895.51 | 1,319,480 | Kg |
| Suriname | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 3,694.52 | 1,242,170 | Kg |
| Qatar | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 3,679.40 | 654,450 | Kg |
| Portugal | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 3,349.74 | 964,159 | Kg |
| Kuwait | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 3,276.52 | 806,800 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 3,224.75 | 813,000 | Kg |
| Uganda | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,951.99 | 1,244,220 | Kg |
| Colombia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,868.59 | 782,649 | Kg |
| Greece | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,770.50 | 1,094,330 | Kg |
| Cameroon | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,567.53 | 1,192,090 | Kg |
| Hungary | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,444.11 | 384,611 | Kg |
| Pakistan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,225.18 | 966,073 | Kg |
| Armenia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,125.11 | 1,146,610 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2,060.53 | 435,074 | Kg |
| Tonga | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,967.58 | 361,883 | Kg |
| Uruguay | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,908.70 | 505,224 | Kg |
| Guatemala | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,865.41 | 537,663 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,861.98 | 1,999,980 | Kg |
| Ecuador | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,837.82 | 306,811 | Kg |
| Gabon | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,787.28 | 1,661,670 | Kg |
| Argentina | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,632.76 | 380,222 | Kg |
| Comoros | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,620.71 | 755,806 | Kg |
| Brazil | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,582.60 | 366,453 | Kg |
| Lithuania | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,519.41 | 299,209 | Kg |
| Madagascar | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,513.92 | 637,650 | Kg |
| Austria | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,382.36 | 90,166 | Kg |
| Mali | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,373.29 | 2,450,160 | Kg |
| Senegal | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,353.09 | 4,506,320 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,285.40 | 128,363 | Kg |
| Romania | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,284.86 | 321,606 | Kg |
| Jordan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,266.27 | 225,230 | Kg |
| Trinidad and Tobago | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,218.73 | 514,243 | Kg |
| Liberia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,214.86 | 696,541 | Kg |
| Honduras | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,174.08 | 746,844 | Kg |
| Togo | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,170.60 | 1,261,260 | Kg |
| Belgium | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,093.56 | 162,400 | Kg |
| Lebanon | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,082.79 | 192,594 | Kg |
| Bulgaria | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,060.71 | 328,835 | Kg |
| Georgia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,041.17 | 314,870 | Kg |
| Brunei | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1,034.62 | 256,792 | Kg |
| French Polynesia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 947.92 | 147,532 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 918.60 | 3,269,800 | Kg |
| Maldives | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 881.52 | 156,795 | Kg |
| Bahrain | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 863.31 | 153,556 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 850.78 | 664,985 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 807.36 | 758,864 | Kg |
| Guyana | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 779.51 | 192,646 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 754.76 | 1,800,450 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 745.09 | 160,821 | Kg |
| Zambia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 721.22 | 310,148 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 693.25 | 162,749 | Kg |
| Tajikistan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 681.92 | 186,959 | Kg |
| Latvia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 658.17 | 110,427 | Kg |
| China | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 647.73 | 118,204 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 635.71 | 399,707 | Kg |
| Angola | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 595.75 | 462,643 | Kg |
| Denmark | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 568.57 | 80,474 | Kg |
| Mauritania | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 561.73 | 485,143 | Kg |
| Estonia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 545.79 | 94,031 | Kg |
| Yemen | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 517.29 | 844,561 | Kg |
| Barbados | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 482.96 | 123,689 | Kg |
| El Salvador | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 472.91 | 142,190 | Kg |
| Albania | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 472.03 | 152,442 | Kg |
| Nicaragua | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 465.35 | 132,360 | Kg |
| Norway | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 439.73 | 57,825 | Kg |
| Belize | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 415.56 | 558,359 | Kg |
| Finland | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 399.06 | 34,662 | Kg |
| Burundi | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 398.43 | 73,281 | Kg |
| Samoa | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 373.26 | 194,206 | Kg |
| Cape Verde | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 368.59 | 121,902 | Kg |
| Slovenia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 363.52 | 28,324 | Kg |
| Moldova | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 360.67 | 43,647 | Kg |
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 324.15 | 108,995 | Kg |
| Cyprus | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 319.18 | 79,552 | Kg |
| Benin | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 299.81 | 176,128 | Kg |
| Tunisia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 285.97 | 29,910 | Kg |
| Niger | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 269.14 | 803,643 | Kg |
| Morocco | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 269.07 | 61,736 | Kg |
| Seychelles | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 243.60 | 55,201 | Kg |
| Bhutan | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 236.65 | 349,688 | Kg |
| Malawi | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 235.56 | 112,633 | Kg |
| Djibouti | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 222.71 | 98,024 | Kg |
| Sweden | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 211.68 | 31,730 | Kg |
| Malta | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 176.10 | 56,681 | Kg |
| Namibia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 175.10 | 59,314 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 171.78 | 133,087 | Kg |
| North Macedonia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 151.06 | 22,168 | Kg |
| Croatia | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 133.32 | 57,551 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 131.20 | 15,279 | Kg |
| Luxembourg | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 128.83 | 11,049 | Kg |
| Sao Tome and Principe | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 127.49 | 112,479 | Kg |
| Paraguay | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 126.27 | 25,899 | Kg |
| Central African Republic | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 111.52 | 227,818 | Kg |
| Botswana | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 96.12 | 238,948 | Kg |
| Lao PDR | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 95.18 | 168,840 | Kg |
| Antigua and Barbuda | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 88.94 | 26,211 | Kg |
| Iceland | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 79.38 | 4,744 | Kg |
| Gambia, The | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 73.38 | 52,027 | Kg |
| Eswatini | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 69.07 | 46,114 | Kg |
| Montenegro | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 55.78 | 14,041 | Kg |
| Dominica | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 51.14 | 9,548 | Kg |
| East Timor | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 18.80 | 12,845 | Kg |
| Lesotho | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 12.13 | 487 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 2.01 | 369 | Kg |
| Andorra | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 1.10 | 177 | Kg |
| Grenada | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 0.98 | 223 | Kg |
| Aruba | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 0.38 | 175 | Kg |
| Bermuda | Import | 481840 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin | 2023 | China | 0.19 | 6 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 481840: Sanitary towels and tampons, napkins and napkinPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports