| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| United States | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 326,828.51 | 137,739,000 | Kg |
| European Union | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 135,668.08 | 34,706,500 | Kg |
| Germany | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 117,982.73 | 30,246,800 | Kg |
| France | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 52,503.16 | 8,003,440 | Kg |
| United Kingdom | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 38,661.47 | 6,612,430 | Kg |
| Italy | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 32,789.96 | 7,472,520 | Kg |
| Spain | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 32,467.12 | ||
| Canada | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 30,283.03 | 6,690,790 | Kg |
| Australia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 26,722.66 | 6,255,950 | Kg |
| Hungary | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 24,333.21 | 5,377,910 | Kg |
| Netherlands | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 23,693.89 | 4,444,170 | Kg |
| Switzerland | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 23,073.20 | 2,630,560 | Kg |
| Mexico | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 22,986.69 | 5,078,730 | Kg |
| Austria | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 21,429.69 | 2,898,870 | Kg |
| Japan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 20,934.06 | 6,269,620 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 20,572.39 | 8,263,230 | Kg |
| Poland | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 17,363.66 | 3,183,990 | Kg |
| India | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 14,095.26 | 4,652,010 | Kg |
| Indonesia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 13,005.66 | 5,251,350 | Kg |
| Sweden | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 11,966.36 | 3,585,040 | Kg |
| Czech Republic | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 11,732.30 | 1,774,930 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 11,148.29 | 2,463,130 | Kg |
| Vietnam | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 10,850.54 | 2,397,340 | Kg |
| Thailand | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 9,213.05 | 3,371,290 | Kg |
| Philippines | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 8,949.75 | 3,658,840 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 8,640.85 | 1,909,130 | Kg |
| Denmark | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 8,267.89 | 1,316,610 | Kg |
| Romania | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 7,804.39 | 1,910,900 | Kg |
| Belgium | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 7,715.05 | 1,099,490 | Kg |
| Portugal | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 7,019.10 | 1,745,460 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 6,962.20 | 1,882,560 | Kg |
| Norway | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 6,780.49 | 1,085,470 | Kg |
| Greece | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 6,613.47 | 1,191,850 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 6,606.54 | 3,459,880 | Kg |
| Turkey | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 6,508.98 | 1,070,070 | Kg |
| Brazil | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 6,508.60 | 2,077,740 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 5,852.97 | 1,545,520 | Kg |
| Croatia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 5,510.76 | 899,791 | Kg |
| Morocco | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 5,495.21 | 1,696,230 | Kg |
| Singapore | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 5,491.75 | ||
| Slovenia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,954.85 | 1,518,510 | Kg |
| New Zealand | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,762.63 | 1,126,190 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,708.33 | 1,204,850 | Kg |
| China | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,667.40 | 1,188,440 | Kg |
| Lebanon | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,119.96 | 964,510 | Kg |
| Israel | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,083.00 | 902,106 | Kg |
| Colombia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,059.20 | 1,159,860 | Kg |
| Kuwait | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 4,051.59 | 1,273,470 | Kg |
| Malaysia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,921.49 | 1,689,830 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,689.55 | 901,000 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,564.07 | 572,246 | Kg |
| Finland | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,537.87 | 636,665 | Kg |
| Qatar | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,521.72 | 824,459 | Kg |
| Ireland | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,348.45 | 466,137 | Kg |
| Luxembourg | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 3,096.98 | 172,579 | Kg |
| Argentina | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,843.81 | 455,666 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,745.30 | 582,400 | Kg |
| Bulgaria | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,396.38 | 509,549 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,390.83 | ||
| Angola | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,349.20 | 440,312 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,252.78 | 574,969 | Kg |
| South Africa | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,225.62 | 996,227 | Kg |
| Jordan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,221.02 | 519,956 | Kg |
| Oman | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 2,182.99 | 511,053 | Kg |
| Lithuania | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,992.87 | 588,914 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,817.49 | 461,724 | Kg |
| Cambodia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,787.74 | 847,356 | Kg |
| Tunisia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,660.13 | 284,630 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,618.10 | 257,354 | Kg |
| Kenya | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,471.08 | 753,889 | Kg |
| Guatemala | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,401.79 | 322,706 | Kg |
| Chile | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,394.54 | 401,155 | Kg |
| Ukraine | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,376.40 | 325,877 | Kg |
| Panama | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,303.37 | 237,841 | Kg |
| Myanmar | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,300.64 | 1,486,370 | Kg |
| Costa Rica | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,187.46 | 234,904 | Kg |
| Jamaica | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,185.09 | 233,594 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,094.95 | 257,339 | Kg |
| Cyprus | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,054.66 | 185,810 | Kg |
| Macao | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,036.67 | 162,178 | Kg |
| Ecuador | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,022.55 | ||
| Bahrain | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 1,018.19 | 238,364 | Kg |
| Peru | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 942.76 | 173,816 | Kg |
| Georgia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 939.58 | 78,632 | Kg |
| Ghana | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 922.38 | 38,042 | Kg |
| Guyana | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 887.96 | 175,370 | Kg |
| Albania | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 883.27 | 256,938 | Kg |
| Estonia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 878.65 | 216,643 | Kg |
| Tanzania | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 868.87 | 576,499 | Kg |
| El Salvador | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 865.38 | 164,757 | Kg |
| Senegal | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 856.62 | 379,032 | Kg |
| Iraq | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 843.78 | 186,427 | Kg |
| North Macedonia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 760.62 | 117,220 | Kg |
| Armenia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 747.06 | 122,465 | Kg |
| Mauritius | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 730.15 | 127,494 | Kg |
| Papua New Guinea | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 706.52 | 156,099 | Kg |
| Namibia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 694.59 | 146,774 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 674.93 | 43,720 | Kg |
| Montenegro | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 667.63 | 106,062 | Kg |
| Malta | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 643.52 | 109,465 | Kg |
| Trinidad and Tobago | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 642.04 | 137,809 | Kg |
| Uruguay | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 608.45 | 130,943 | Kg |
| Honduras | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 605.26 | 146,168 | Kg |
| Barbados | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 601.39 | 80,392 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 591.50 | 188,635 | Kg |
| Nicaragua | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 560.92 | 116,022 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 543.66 | 233,655 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 543.58 | 117,996 | Kg |
| Paraguay | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 540.88 | 123,212 | Kg |
| Latvia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 490.49 | 97,747 | Kg |
| Moldova | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 482.24 | 108,795 | Kg |
| Botswana | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 468.26 | 47,473 | Kg |
| Maldives | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 425.27 | 99,558 | Kg |
| Lao PDR | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 423.90 | 524,415 | Kg |
| Nigeria | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 414.50 | 169,476 | Kg |
| Benin | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 409.76 | 114,204 | Kg |
| Uganda | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 403.50 | 245,390 | Kg |
| French Polynesia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 398.07 | 32,445 | Kg |
| Bolivia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 397.79 | 93,125 | Kg |
| Iceland | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 376.99 | 51,799 | Kg |
| Aruba | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 341.67 | 34,818 | Kg |
| Mozambique | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 317.00 | ||
| Mongolia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 312.02 | 207,993 | Kg |
| Burundi | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 282.57 | 62,432 | Kg |
| Seychelles | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 260.50 | 25,141 | Kg |
| Fiji | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 259.07 | 68,466 | Kg |
| Djibouti | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 252.30 | 162,781 | Kg |
| Pakistan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 246.83 | 57,786 | Kg |
| Zambia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 239.08 | 93,719 | Kg |
| Gabon | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 236.80 | 81,848 | Kg |
| Brunei | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 230.28 | ||
| Belize | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 228.67 | 117,484 | Kg |
| Suriname | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 225.98 | 92,163 | Kg |
| Cameroon | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 214.95 | 149,795 | Kg |
| Central African Republic | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 187.15 | 27,001 | Kg |
| Eswatini | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 183.02 | 71,821 | Kg |
| Madagascar | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 175.74 | 94,562 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 173.03 | 60,928 | Kg |
| Togo | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 172.41 | 73,234 | Kg |
| Malawi | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 171.95 | 55,551 | Kg |
| Yemen | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 168.95 | 443,296 | Kg |
| Bermuda | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 163.97 | 14,765 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 150.71 | 67,901 | Kg |
| East Timor | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 149.11 | 93,322 | Kg |
| Antigua and Barbuda | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 148.89 | 17,926 | Kg |
| Cayman Islands | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 146.04 | 32,267 | Kg |
| Cape Verde | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 140.02 | 26,711 | Kg |
| Kyrgyz Republic | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 138.04 | 35,712 | Kg |
| Lesotho | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 133.71 | 29,392 | Kg |
| Andorra | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 128.78 | 14,063 | Kg |
| Grenada | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 122.08 | 17,603 | Kg |
| Niger | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 106.70 | 47,399 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 100.26 | 29,601 | Kg |
| Bhutan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 89.85 | 19,853 | Kg |
| Comoros | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 89.39 | 46,440 | Kg |
| Mauritania | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 68.66 | 106,247 | Kg |
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 67.75 | 8,549 | Kg |
| Liberia | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 66.61 | 89,882 | Kg |
| Mali | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 56.62 | 40,326 | Kg |
| Gambia, The | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 56.38 | 92,464 | Kg |
| Dominica | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 55.32 | 14,720 | Kg |
| Tajikistan | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 53.04 | 35,013 | Kg |
| Samoa | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 45.79 | 36,218 | Kg |
| Montserrat | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 23.67 | 3,505 | Kg |
| Tonga | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 17.31 | 3,825 | Kg |
| Sao Tome and Principe | Import | 830300 | Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strong | 2023 | World | 11.39 | 15,988 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 830300: Safes,safe deposit lockers,cash,deep or strongPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports