| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| European Union | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 309,477.26 | 20,121,800,000 | Kg |
| United States | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 273,038.35 | 14,974,500,000 | Kg |
| Singapore | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 242,645.18 | 20,284,000,000 | Kg |
| Netherlands | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 223,633.55 | 9,176,240,000 | Kg |
| Qatar | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 219,609.70 | ||
| Kuwait | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 189,634.64 | 15,588,900,000 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 119,788.74 | 9,347,530,000 | Kg |
| France | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 108,056.38 | 6,268,720,000 | Kg |
| Denmark | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 99,168.56 | 5,429,310,000 | Kg |
| Switzerland | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 94,031.89 | ||
| Belgium | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 75,418.42 | 4,177,080,000 | Kg |
| United Kingdom | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 64,426.76 | 1,465,270,000 | Kg |
| Poland | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 59,798.23 | 3,404,690,000 | Kg |
| Germany | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 52,756.12 | 2,539,470,000 | Kg |
| Guyana | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 45,707.36 | 850,471,000 | Kg |
| Luxembourg | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 43,728.69 | 3,590,070,000 | Kg |
| Maldives | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 35,550.32 | 1,813,980,000 | Kg |
| Canada | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 31,498.91 | 2,718,660,000 | Kg |
| Mexico | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 28,358.24 | 589,071,000 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 27,730.18 | 1,978,760,000 | Kg |
| Czech Republic | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 25,669.36 | 2,035,670,000 | Kg |
| Bahrain | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 23,912.06 | ||
| Ireland | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 23,114.40 | 1,437,820,000 | Kg |
| Austria | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 19,811.08 | 1,341,660,000 | Kg |
| Lithuania | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 19,237.06 | 1,851,160,000 | Kg |
| Estonia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 17,144.14 | 980,753,000 | Kg |
| Hungary | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 16,986.44 | 1,089,410,000 | Kg |
| Croatia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 16,819.73 | 1,855,260,000 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 15,404.06 | ||
| Slovenia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 15,238.56 | 1,266,070,000 | Kg |
| Macao | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 14,999.03 | 1,317,840,000 | Kg |
| Senegal | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 14,616.73 | 282,266,000 | Kg |
| India | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 11,725.97 | 1,567,940,000 | Kg |
| Thailand | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 11,431.41 | ||
| Latvia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 11,165.39 | 513,180,000 | Kg |
| Italy | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 10,236.95 | 340,752,000 | Kg |
| Moldova | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 8,247.04 | 559,361,000 | Kg |
| Malta | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 6,943.35 | 261,141,000 | Kg |
| Japan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 6,483.05 | 44,210,300 | Kg |
| Indonesia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 6,435.33 | 613,589,000 | Kg |
| Ukraine | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 6,184.94 | 77,999,400 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 6,101.06 | 456,597,000 | Kg |
| Sweden | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 5,910.65 | 168,204,000 | Kg |
| Aruba | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 5,479.51 | 165,352,000 | Kg |
| China | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 4,986.11 | 111,641,000 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 4,963.08 | 237,367,000 | Kg |
| Portugal | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 4,924.55 | ||
| Cayman Islands | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 4,528.65 | ||
| Brunei | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 4,468.69 | 554,445,000 | Kg |
| Malaysia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 3,675.80 | 28,537,800 | Kg |
| Iceland | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 3,651.66 | 94,114,400 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 3,515.21 | ||
| Romania | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 3,373.40 | 183,025,000 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 2,994.67 | ||
| Israel | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 2,889.00 | ||
| Australia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 2,649.91 | 8,938,280 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1,927.37 | ||
| Spain | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1,563.28 | ||
| Andorra | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1,461.98 | 185,585,000 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1,286.58 | 692,463,000 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1,260.70 | 148,930 | Kg |
| Gambia, The | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 967.41 | 106,195 | Kg |
| Kyrgyz Republic | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 874.84 | 182,576,000 | Kg |
| Norway | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 770.70 | 17,824,700 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 764.63 | ||
| Albania | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 761.21 | 14,610,300 | Kg |
| Chile | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 671.09 | 421,142 | Kg |
| Uganda | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 591.54 | 5,210,490 | Kg |
| Antigua and Barbuda | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 556.99 | ||
| Morocco | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 517.94 | 2,104,600 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 495.02 | 1,405,610 | Kg |
| Namibia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 421.12 | 5,932,450 | Kg |
| Lebanon | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 414.65 | ||
| Grenada | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 409.05 | 4,615,330 | Kg |
| Turkey | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 389.86 | 644,218 | Kg |
| Cyprus | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 388.92 | 2,225,900 | Kg |
| Finland | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 380.48 | 8,638,330 | Kg |
| Bulgaria | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 347.37 | ||
| Armenia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 345.25 | 5,360,560 | Kg |
| Vietnam | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 322.56 | ||
| Greece | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 319.57 | 7,004,460 | Kg |
| New Zealand | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 294.35 | 450,675 | Kg |
| Tunisia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 287.98 | 1,763,160 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 263.92 | 913,174 | Kg |
| Angola | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 256.19 | 84,182 | Kg |
| Montenegro | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 251.12 | ||
| Cambodia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 242.48 | 2,922,780 | Kg |
| Philippines | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 237.82 | 1,622,520 | Kg |
| Argentina | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 206.19 | 10,579,600 | Kg |
| Georgia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 186.85 | 20,295,900 | Kg |
| Brazil | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 164.14 | ||
| Oman | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 158.99 | ||
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 157.44 | 1,465,130 | Kg |
| Jordan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 151.90 | ||
| Bermuda | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 147.27 | 13,176 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 146.09 | 1,441,690 | Kg |
| Montserrat | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 143.49 | 2,498 | Kg |
| Colombia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 128.36 | 225,513 | Kg |
| South Africa | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 126.03 | 4,623,010 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 109.85 | 148,832 | Kg |
| Mauritania | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 109.17 | 5,139,740 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 108.25 | 608,621 | Kg |
| Djibouti | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 106.83 | 197,867 | Kg |
| Benin | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 104.33 | 1,232,350 | Kg |
| Panama | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 96.57 | 121,689 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 86.70 | 233,460 | Kg |
| Trinidad and Tobago | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 77.36 | ||
| Zimbabwe | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 76.27 | 25,065,500 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 70.64 | 148,450 | Kg |
| Ecuador | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 70.36 | ||
| Mozambique | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 69.00 | 676,460 | Kg |
| Mongolia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 65.38 | 379,497 | Kg |
| Togo | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 62.61 | 2,956,010 | Kg |
| North Macedonia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 53.89 | 1,200,490 | Kg |
| Gabon | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 51.81 | 276,869,000 | Kg |
| Papua New Guinea | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 51.67 | 106,766,000 | Kg |
| Peru | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 49.86 | 75,394 | Kg |
| Costa Rica | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 45.09 | 83,936 | Kg |
| Kenya | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 43.17 | 144,772 | Kg |
| Seychelles | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 41.65 | ||
| Guatemala | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 37.33 | 129,814 | Kg |
| Barbados | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 36.78 | 41,985 | Kg |
| Bolivia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 36.74 | ||
| Uruguay | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 35.63 | 576,825 | Kg |
| Botswana | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 34.67 | ||
| French Polynesia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 34.16 | 18,800 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 32.39 | 115,062 | Kg |
| Suriname | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 29.69 | 53,186 | Kg |
| Madagascar | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 29.47 | 64,763 | Kg |
| El Salvador | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 28.63 | 90,083 | Kg |
| Mauritius | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 28.36 | 104,192 | Kg |
| Fiji | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 25.71 | 21,757 | Kg |
| Jamaica | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 24.58 | 32,708 | Kg |
| Cameroon | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 21.00 | 62,600 | Kg |
| Ghana | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 20.57 | ||
| Tanzania | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 20.39 | 38,850 | Kg |
| Mali | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 18.95 | 615,965 | Kg |
| Lao PDR | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 18.40 | 45,179 | Kg |
| Honduras | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 16.95 | 4,399 | Kg |
| Eswatini | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 14.68 | 55,849 | Kg |
| Bhutan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 13.90 | 628,895 | Kg |
| Zambia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 13.13 | 47,852 | Kg |
| Nigeria | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 10.56 | 10,876 | Kg |
| Paraguay | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 8.81 | 22,574 | Kg |
| Lesotho | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 7.59 | 325,810 | Kg |
| Pakistan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 7.30 | 8,000 | Kg |
| Belize | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 6.74 | 1,628 | Kg |
| Samoa | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 4.76 | 6,219 | Kg |
| Tonga | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 2.61 | ||
| Nicaragua | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1.96 | 1,661 | Kg |
| Burundi | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1.82 | ||
| Malawi | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 1.71 | 1,908 | Kg |
| Niger | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.98 | 53,000 | Kg |
| Liberia | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.91 | 5,119 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.78 | 1,398 | Kg |
| Cape Verde | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.68 | 271 | Kg |
| Tajikistan | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.30 | 300 | Kg |
| East Timor | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.18 | 200 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.09 | 800 | Kg |
| Comoros | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.07 | 645 | Kg |
| Myanmar | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.03 | 407 | Kg |
| Dominica | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.01 | ||
| Sao Tome and Principe | Import | 251710 | Pebbles, gravel, shingle and flint | 2023 | World | 0.00 | 77 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 251710: Pebbles, gravel, shingle and flintPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports