| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| United States | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,720,041.78 | 817,243,000 | Kg |
| European Union | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,272,854.53 | 586,652,000 | Kg |
| Germany | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 966,372.44 | 354,588,000 | Kg |
| Netherlands | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 777,330.71 | 338,218,000 | Kg |
| United Kingdom | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 662,307.76 | 258,849,000 | Kg |
| Canada | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 551,697.46 | 173,587,000 | Kg |
| China | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 484,496.84 | 166,705,000 | Kg |
| Indonesia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 400,095.40 | 116,282,000 | Kg |
| Mexico | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 335,180.08 | 121,232,000 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 306,894.43 | 111,432,000 | Kg |
| Thailand | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 280,847.70 | 136,553,000 | Kg |
| France | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 277,396.27 | 126,415,000 | Kg |
| Poland | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 255,407.77 | 125,385,000 | Kg |
| Spain | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 172,653.27 | 66,909,300 | Kg |
| Vietnam | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 145,236.55 | 53,552,300 | Kg |
| Philippines | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 127,180.84 | 46,894,700 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 124,051.48 | 33,261,200 | Kg |
| Belgium | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 115,581.35 | 40,738,700 | Kg |
| Malaysia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 107,688.72 | 47,260,600 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 100,734.97 | 25,303,000 | Kg |
| Czech Republic | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 98,652.49 | 40,857,000 | Kg |
| Japan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 96,725.65 | 28,883,600 | Kg |
| Switzerland | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 91,049.03 | 30,259,200 | Kg |
| Austria | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 90,257.78 | 34,383,300 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 89,471.50 | 76,170,100 | Kg |
| Norway | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 86,753.12 | 24,470,800 | Kg |
| Saudi Arabia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 82,348.15 | 30,363,800 | Kg |
| Portugal | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 80,855.93 | 34,036,800 | Kg |
| Romania | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 79,029.19 | 52,079,700 | Kg |
| Sweden | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 63,675.00 | 22,536,100 | Kg |
| Singapore | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 61,100.93 | 18,036,600 | Kg |
| Ireland | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 60,495.42 | 20,507,400 | Kg |
| Italy | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 59,850.26 | 20,705,900 | Kg |
| Denmark | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 58,560.71 | 20,610,300 | Kg |
| Pakistan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 54,322.25 | 139,354,000 | Kg |
| Finland | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 43,246.20 | 12,349,800 | Kg |
| Kazakhstan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 41,026.28 | 51,394,200 | Kg |
| New Zealand | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 40,913.52 | 10,061,200 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 39,236.86 | 18,538,800 | Kg |
| Colombia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 37,199.10 | 14,034,300 | Kg |
| Ukraine | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 36,519.98 | 30,594,400 | Kg |
| Oman | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 34,268.48 | 12,848,200 | Kg |
| Hungary | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 32,200.08 | 14,194,900 | Kg |
| Australia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 30,502.58 | 5,755,710 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 29,688.89 | 10,162,800 | Kg |
| Guatemala | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 29,582.77 | 11,841,200 | Kg |
| Slovenia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 25,104.74 | 10,604,900 | Kg |
| Lithuania | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 25,046.98 | 10,959,700 | Kg |
| India | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 24,363.52 | 19,339,800 | Kg |
| Croatia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 24,292.50 | 12,949,900 | Kg |
| Ecuador | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 23,297.26 | ||
| Israel | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 21,657.00 | 7,985,480 | Kg |
| Costa Rica | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 21,175.25 | 7,445,350 | Kg |
| Latvia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 20,878.29 | 11,683,300 | Kg |
| Panama | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 18,610.21 | 7,088,020 | Kg |
| South Africa | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 17,487.32 | 11,013,800 | Kg |
| Honduras | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 17,160.96 | 6,222,300 | Kg |
| Kuwait | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 16,826.73 | 12,290,500 | Kg |
| El Salvador | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 16,791.33 | 6,763,450 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 14,265.21 | 12,654,900 | Kg |
| Brazil | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 14,094.63 | 7,631,760 | Kg |
| Qatar | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 13,872.54 | 5,201,210 | Kg |
| Estonia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 13,725.76 | 5,808,200 | Kg |
| Barbados | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 11,337.00 | 2,292,940 | Kg |
| Kyrgyz Republic | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 10,419.06 | 17,835,000 | Kg |
| Argentina | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 8,632.86 | 3,737,720 | Kg |
| Bulgaria | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 7,918.24 | 9,542,030 | Kg |
| Luxembourg | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 7,521.07 | 2,089,720 | Kg |
| Bahrain | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 7,287.32 | 2,732,230 | Kg |
| Nigeria | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 6,879.29 | 4,825,580 | Kg |
| Cyprus | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 6,677.36 | 2,536,820 | Kg |
| Iceland | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 6,481.47 | 1,431,170 | Kg |
| Turkey | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 5,510.58 | 4,421,620 | Kg |
| Bahamas, The | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 5,500.66 | 2,277,020 | Kg |
| Mauritius | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 5,447.87 | 2,092,110 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 5,444.95 | 7,614,310 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 5,079.04 | 2,747,880 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 4,722.96 | 1,741,470 | Kg |
| Kenya | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 4,603.56 | 3,656,760 | Kg |
| Nicaragua | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 4,548.64 | 1,478,000 | Kg |
| Malta | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 4,367.43 | 1,385,570 | Kg |
| Trinidad and Tobago | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 4,219.38 | 2,125,880 | Kg |
| Macao | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 4,142.43 | 1,835,910 | Kg |
| Georgia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 3,827.88 | 3,844,910 | Kg |
| Greece | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 3,805.29 | 1,594,880 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 3,238.42 | 1,823,170 | Kg |
| Brunei | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,901.60 | 1,133,410 | Kg |
| Botswana | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,790.61 | 489,840 | Kg |
| Albania | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,777.24 | 4,102,760 | Kg |
| Myanmar | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,661.56 | 3,400,760 | Kg |
| Cambodia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,514.78 | 968,575 | Kg |
| Montenegro | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,413.15 | 3,474,640 | Kg |
| Jordan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,306.75 | 864,868 | Kg |
| Guyana | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,274.90 | 417,671 | Kg |
| Maldives | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,187.32 | 651,958 | Kg |
| Aruba | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,159.43 | 520,697 | Kg |
| Mongolia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,079.75 | 2,185,950 | Kg |
| Seychelles | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 2,012.90 | 428,750 | Kg |
| Bermuda | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,810.54 | 354,220 | Kg |
| Senegal | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,795.53 | 2,063,760 | Kg |
| Moldova | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,779.66 | 933,898 | Kg |
| Fiji | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,703.27 | 545,275 | Kg |
| Jamaica | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,688.32 | 815,279 | Kg |
| Cayman Islands | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,624.64 | 599,047 | Kg |
| Chile | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,509.88 | 252,912 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,437.50 | 531,542 | Kg |
| Cape Verde | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,411.94 | 463,730 | Kg |
| Uganda | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,287.86 | 905,987 | Kg |
| French Polynesia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,225.72 | 256,424 | Kg |
| Zambia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,171.72 | 1,246,740 | Kg |
| Ghana | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,157.49 | 245,014 | Kg |
| Namibia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,103.12 | 625,960 | Kg |
| Antigua and Barbuda | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1,014.96 | 316,379 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 868.65 | 1,421,210 | Kg |
| Uruguay | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 832.64 | 371,097 | Kg |
| Mozambique | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 643.00 | 109,401 | Kg |
| Eswatini | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 636.11 | 584,929 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 600.12 | 166,115 | Kg |
| Bhutan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 546.55 | 337,756 | Kg |
| Grenada | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 530.40 | 78,376 | Kg |
| Papua New Guinea | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 513.91 | 90,220 | Kg |
| Bolivia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 512.77 | 192,252 | Kg |
| East Timor | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 511.81 | 273,880 | Kg |
| Angola | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 489.30 | 564,357 | Kg |
| Paraguay | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 431.34 | 1,023,450 | Kg |
| Cameroon | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 428.93 | 617,999 | Kg |
| St. Vincent and the Grenadines | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 390.28 | 135,401 | Kg |
| Madagascar | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 384.15 | 113,483 | Kg |
| Tanzania | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 382.94 | 295,866 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 373.94 | 371,917 | Kg |
| Tajikistan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 339.84 | 436,110 | Kg |
| Gabon | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 286.53 | 293,716 | Kg |
| Malawi | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 275.95 | 129,716 | Kg |
| Tonga | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 273.28 | 100,767 | Kg |
| Lao PDR | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 253.96 | 496,983 | Kg |
| North Macedonia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 229.32 | 336,829 | Kg |
| Dominica | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 223.89 | 60,913 | Kg |
| Morocco | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 201.36 | 254,187 | Kg |
| Lesotho | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 197.38 | 684,433 | Kg |
| Mauritania | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 192.50 | 1,232,160 | Kg |
| Armenia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 176.73 | 78,904 | Kg |
| Suriname | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 159.12 | 188,648 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 153.75 | 131,678 | Kg |
| Niger | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 152.77 | 253,976 | Kg |
| Djibouti | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 149.77 | 110,955 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 147.30 | 208,629 | Kg |
| Benin | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 115.75 | 48,485 | Kg |
| Mali | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 112.76 | 211,989 | Kg |
| Belize | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 110.22 | 84,062 | Kg |
| Samoa | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 107.65 | 29,610 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 77.64 | 81,630 | Kg |
| Tunisia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 57.32 | 120,400 | Kg |
| Liberia | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 52.05 | 98,076 | Kg |
| Lebanon | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 50.51 | 18,939 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 47.55 | 277,447 | Kg |
| Sao Tome and Principe | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 46.67 | 11,516 | Kg |
| Montserrat | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 38.37 | 8,860 | Kg |
| Andorra | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 23.31 | 5,835 | Kg |
| Peru | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 17.88 | 15,360 | Kg |
| Gambia, The | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 17.23 | 16,748 | Kg |
| Togo | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 12.79 | 30,623 | Kg |
| Central African Republic | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 3.59 | 4,612 | Kg |
| Burundi | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 1.12 | 414 | Kg |
| Comoros | Import | 080610 | Fresh grapes | 2023 | World | 0.38 | 250 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 080610: Fresh grapesPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports