Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
European Union | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 634,286.49 | 340,064,000 | Kg |
China | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 343,228.44 | 2,408,140,000 | Kg |
India | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 266,406.43 | 311,870,000 | Kg |
Italy | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 256,780.03 | 139,801,000 | Kg |
Vietnam | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 256,592.79 | 75,220,900 | Kg |
United States | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 181,941.86 | 58,625,600 | Kg |
Germany | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 180,608.47 | 50,658,100 | Kg |
Austria | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 153,745.66 | 33,521,200 | Kg |
Spain | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 146,571.73 | 90,884,800 | Kg |
Cambodia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 140,025.99 | 136,644,000 | Kg |
Canada | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 134,430.47 | 39,578,000 | Kg |
France | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 133,026.04 | 73,338,900 | Kg |
Poland | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 103,304.02 | 68,247,100 | Kg |
Denmark | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 93,251.88 | 158,175,000 | Kg |
Other Asia, nes | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 86,352.68 | 109,899,000 | Kg |
Indonesia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 76,129.69 | 28,720,300 | Kg |
Belgium | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 74,641.67 | 54,855,000 | Kg |
Greece | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 69,053.97 | 46,867,300 | Kg |
Korea, Rep. | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 62,273.61 | 51,865,800 | Kg |
Malaysia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 59,449.97 | 60,172,500 | Kg |
Mexico | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 55,241.22 | 19,950,900 | Kg |
Japan | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 48,581.66 | 22,183,300 | Kg |
Lithuania | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 47,319.75 | 23,196,900 | Kg |
Netherlands | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 47,176.35 | 119,616,000 | Kg |
Latvia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 45,504.02 | 125,628,000 | Kg |
Morocco | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 44,585.74 | 32,043,500 | Kg |
Turkey | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 43,192.82 | 55,556,700 | Kg |
Slovak Republic | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 42,513.38 | 15,777,400 | Kg |
Portugal | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 41,573.72 | 13,412,900 | Kg |
Estonia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 39,848.90 | 53,830,900 | Kg |
Hungary | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 31,710.05 | 14,475,100 | Kg |
Slovenia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 29,927.77 | 9,714,740 | Kg |
Russian Federation | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 29,848.84 | 5,629,180 | Kg |
Sweden | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 27,225.81 | 4,894,750 | Kg |
Czech Republic | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 27,002.81 | 8,080,540 | Kg |
Ukraine | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 26,796.35 | 7,423,550 | Kg |
Romania | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 25,659.90 | 14,244,000 | Kg |
Egypt, Arab Rep. | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 24,769.07 | 7,130,490 | Kg |
Croatia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 24,702.19 | 8,070,800 | Kg |
Nigeria | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 24,072.40 | ||
Thailand | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 24,009.59 | 9,099,920 | Kg |
United Kingdom | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 22,347.13 | 7,269,130 | Kg |
United Arab Emirates | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 19,804.87 | 3,943,190 | Kg |
Switzerland | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 18,632.17 | 2,393,690 | Kg |
Nepal | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 18,076.40 | 8,487,950 | Kg |
Bulgaria | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 15,060.10 | 13,789,200 | Kg |
Israel | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 12,503.00 | 3,575,710 | Kg |
Australia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 12,107.82 | 8,493,370 | Kg |
Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 10,665.11 | 4,052,150 | Kg |
Bosnia and Herzegovina | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 10,399.53 | 8,530,640 | Kg |
Philippines | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 9,215.02 | 3,097,490 | Kg |
South Africa | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 8,755.28 | 2,085,720 | Kg |
Brazil | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 8,507.67 | 3,077,190 | Kg |
Norway | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 7,983.02 | 3,759,270 | Kg |
Finland | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 6,615.47 | 4,968,010 | Kg |
Belarus | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 5,977.30 | 1,754,580 | Kg |
Tunisia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 5,732.54 | 1,784,200 | Kg |
Ireland | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 4,641.91 | 1,649,190 | Kg |
Moldova | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 4,529.91 | 10,813,100 | Kg |
Qatar | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,716.61 | 967,100 | Kg |
North Macedonia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,665.25 | 4,870,330 | Kg |
Lebanon | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,298.10 | 1,185,310 | Kg |
Chile | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,248.92 | 1,185,920 | Kg |
Argentina | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,164.30 | 784,795 | Kg |
Occ.Pal.Terr | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,113.09 | 876,412 | Kg |
Saudi Arabia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 3,055.60 | 687,968 | Kg |
New Zealand | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 2,415.47 | 118,968,000 | Kg |
Pakistan | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 2,149.53 | 1,758,070 | Kg |
Ecuador | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 2,013.30 | 517,449 | Kg |
Hong Kong, China | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,860.35 | 125,769 | Kg |
Dominican Republic | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,652.66 | 242,603 | Kg |
Colombia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,617.19 | 325,471 | Kg |
Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,468.72 | 517,163 | Kg |
Singapore | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,421.66 | 645,367,000 | Kg |
Uzbekistan | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,377.39 | 413,969 | Kg |
Sri Lanka | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,338.09 | 971,290 | Kg |
Peru | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,163.48 | 531,390 | Kg |
Kazakhstan | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,159.72 | 671,788 | Kg |
Oman | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,123.70 | 325,283 | Kg |
Kuwait | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 1,010.73 | 556,950 | Kg |
Cyprus | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 901.92 | 1,052,250 | Kg |
Azerbaijan | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 785.14 | 1,480,620 | Kg |
Myanmar | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 701.74 | 1,007,820 | Kg |
Iceland | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 644.31 | 205,364 | Kg |
Zimbabwe | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 614.82 | 73,896 | Kg |
Cayman Islands | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 488.52 | 227,028 | Kg |
Mauritania | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 426.14 | 1,396,030 | Kg |
Jordan | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 419.11 | 126,261 | Kg |
Mauritius | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 397.27 | 49,756 | Kg |
Angola | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 358.28 | 303,317 | Kg |
Congo, Dem. Rep. | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 309.90 | 406,873 | Kg |
Nicaragua | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 294.72 | 143,441 | Kg |
Armenia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 280.95 | 33,042 | Kg |
Albania | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 256.84 | 138,362 | Kg |
Georgia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 244.63 | ||
Namibia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 243.02 | 375,319 | Kg |
Luxembourg | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 224.53 | 82,846 | Kg |
Montenegro | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 221.21 | 32,873 | Kg |
Malta | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 194.28 | 125,136 | Kg |
Guatemala | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 186.46 | 22,918 | Kg |
Gambia, The | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 182.59 | 321,929 | Kg |
Burundi | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 138.00 | 327,422 | Kg |
Mozambique | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 126.47 | 16,842,500 | Kg |
Tanzania | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 111.22 | 116,388 | Kg |
Senegal | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 111.12 | 306,318 | Kg |
Kenya | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 95.64 | 32,324 | Kg |
Burkina Faso | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 90.58 | 224,298 | Kg |
Kyrgyz Republic | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 83.34 | 63,675 | Kg |
Malawi | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 69.75 | 53,600 | Kg |
Zambia | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 69.46 | 122,635 | Kg |
Trinidad and Tobago | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 64.60 | 14,671 | Kg |
Paraguay | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 59.34 | 80,137 | Kg |
Comoros | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 56.80 | 100,289 | Kg |
Eswatini | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 54.15 | 26,997 | Kg |
Bermuda | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 49.84 | 10,467 | Kg |
Uruguay | Import | 440890 | Wood; n.e.s. in heading no. 4408, sheets for veneer or plywood, other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, not thicker than 6mm | 2021 | World | 47.49 | 6,395 | Kg |
