Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
European Union | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 56,831.30 | 73,915,700 | Kg |
Mexico | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 37,778.06 | 33,330,600 | Kg |
Netherlands | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 26,629.82 | 30,980,500 | Kg |
Germany | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 21,724.00 | 28,126,100 | Kg |
China | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 18,444.07 | 22,864,700 | Kg |
United States | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 12,433.50 | 10,862,400 | Kg |
Japan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 12,007.62 | 12,678,500 | Kg |
Italy | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 10,792.98 | 12,172,400 | Kg |
Romania | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 9,308.87 | ||
Russian Federation | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 8,036.27 | ||
Indonesia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 7,122.68 | 7,527,040 | Kg |
Korea, Rep. | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 6,863.47 | 6,488,810 | Kg |
United Kingdom | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 6,808.02 | ||
Spain | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 6,761.61 | ||
France | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 6,591.69 | 6,956,950 | Kg |
Malaysia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4,556.96 | 4,893,300 | Kg |
Czech Republic | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4,485.33 | ||
Brazil | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4,347.85 | 4,988,770 | Kg |
Greece | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4,330.27 | 4,394,100 | Kg |
Canada | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4,200.92 | 2,539,860 | Kg |
Turkey | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 3,324.79 | ||
India | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 2,992.55 | 3,719,920 | Kg |
Poland | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 2,815.95 | 3,300,390 | Kg |
Switzerland | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 2,530.60 | 2,421,270 | Kg |
Chile | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 2,098.45 | 2,139,980 | Kg |
Singapore | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,915.99 | 1,736,120 | Kg |
Australia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,854.53 | 2,161,510 | Kg |
Thailand | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,684.25 | 1,722,130 | Kg |
Other Asia, nes | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,672.55 | 735,426 | Kg |
Hungary | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,645.72 | 1,618,810 | Kg |
Philippines | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,636.58 | 1,449,130 | Kg |
Bulgaria | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,424.34 | 1,926,120 | Kg |
Colombia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,294.48 | ||
Austria | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,280.20 | 1,402,810 | Kg |
Belgium | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,215.64 | 1,160,770 | Kg |
Vietnam | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,147.60 | 1,254,230 | Kg |
Ireland | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1,034.23 | 519,154 | Kg |
Saudi Arabia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 971.56 | 882,652 | Kg |
Portugal | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 924.57 | 966,110 | Kg |
Finland | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 924.46 | 1,027,150 | Kg |
Argentina | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 811.46 | 632,506 | Kg |
Ukraine | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 775.72 | ||
Israel | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 570.00 | 622,962 | Kg |
Denmark | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 523.20 | 236,754 | Kg |
Belarus | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 464.30 | 495,030 | Kg |
New Zealand | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 463.44 | 441,028 | Kg |
Sweden | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 459.74 | 433,407 | Kg |
South Africa | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 454.76 | 500,533 | Kg |
Lithuania | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 393.99 | 1,088,750 | Kg |
Cambodia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 387.44 | 260,001 | Kg |
Sri Lanka | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 364.39 | ||
North Macedonia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 340.79 | 389,617 | Kg |
Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 328.51 | ||
Peru | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 311.89 | ||
Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 304.79 | 380,185 | Kg |
Ecuador | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 242.39 | 123,043 | Kg |
Croatia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 216.19 | 241,103 | Kg |
Morocco | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 216.00 | 114,135 | Kg |
Slovenia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 214.08 | 166,062 | Kg |
United Arab Emirates | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 179.19 | 92,177 | Kg |
Kazakhstan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 178.20 | 145,869 | Kg |
Kenya | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 153.74 | 39,358 | Kg |
Estonia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 142.80 | 164,215 | Kg |
Lebanon | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 114.64 | 114,440 | Kg |
Costa Rica | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 92.48 | 90,443 | Kg |
Norway | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 87.10 | 43,458 | Kg |
Uzbekistan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 57.41 | 66,366 | Kg |
Eswatini | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 52.06 | 6,420 | Kg |
Fiji | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 51.15 | 23,543 | Kg |
Armenia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 48.13 | 30,243 | Kg |
Guatemala | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 46.18 | 56,095 | Kg |
Pakistan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 40.76 | 49,288 | Kg |
Uruguay | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 39.34 | 23,073 | Kg |
Latvia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 38.12 | 38,889 | Kg |
Nigeria | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 34.96 | 28,007 | Kg |
Tajikistan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 33.31 | 24,111 | Kg |
Egypt, Arab Rep. | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 30.11 | 34,814 | Kg |
Honduras | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 28.80 | 25,284 | Kg |
Luxembourg | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 26.84 | 8,360 | Kg |
Hong Kong, China | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 18.48 | 8,839 | Kg |
Cyprus | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 18.31 | 11,921 | Kg |
Bermuda | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 18.25 | 9,385 | Kg |
Malta | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 17.83 | 16,185 | Kg |
Bosnia and Herzegovina | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 17.68 | ||
Georgia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 17.42 | 8,060 | Kg |
Panama | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 15.51 | 25,513 | Kg |
Mauritius | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 14.24 | 7,588 | Kg |
Iceland | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 13.10 | 15,147 | Kg |
Azerbaijan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 11.25 | 4,812 | Kg |
Moldova | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 10.72 | 10,410 | Kg |
Bolivia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 10.58 | 2,001 | Kg |
Occ.Pal.Terr | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 9.62 | 10,517 | Kg |
Dominican Republic | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 9.15 | ||
Seychelles | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 6.83 | 365 | Kg |
Cayman Islands | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 5.63 | 6,514 | Kg |
Jordan | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4.62 | 5,053 | Kg |
Oman | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 4.17 | 2,176 | Kg |
El Salvador | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 3.87 | 4,741 | Kg |
Angola | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 3.85 | 3,088 | Kg |
Rwanda | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 3.49 | 1,369 | Kg |
Tunisia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 3.28 | 400 | Kg |
Mozambique | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 2.17 | 840 | Kg |
Montenegro | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1.99 | 845 | Kg |
French Polynesia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1.90 | 411 | Kg |
Botswana | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 1.62 | 72 | Kg |
Andorra | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.93 | 4 | Kg |
Kyrgyz Republic | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.92 | 235 | Kg |
Lesotho | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.73 | 235 | Kg |
Nepal | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.55 | 320 | Kg |
Trinidad and Tobago | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.34 | 85 | Kg |
Paraguay | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.09 | 1 | Kg |
Madagascar | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.07 | 1 | Kg |
Zambia | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.05 | 10 | Kg |
Congo, Rep. | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.05 | 12 | Kg |
Nicaragua | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.04 | 1 | Kg |
Benin | Import | 170250 | Sugars; fructose, chemically pure, in solid form | 2021 | World | 0.01 | 3 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 170250: Sugars; fructose, chemically pure, in solid formPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports