Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
United States | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 761,413.49 | 1,326,070,000 | Kg |
European Union | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 607,212.42 | 743,493,000 | Kg |
Germany | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 420,384.71 | 549,952,000 | Kg |
France | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 368,386.49 | 424,787,000 | Kg |
Netherlands | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 295,076.51 | 362,787,000 | Kg |
Canada | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 250,778.31 | 382,835,000 | Kg |
United Kingdom | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 220,477.50 | ||
Spain | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 158,641.13 | 212,223,000 | Kg |
Poland | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 122,755.17 | 211,527,000 | Kg |
Switzerland | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 69,762.41 | 59,228,800 | Kg |
Belgium | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 67,202.72 | 63,570,500 | Kg |
Sweden | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 60,104.70 | 74,216,700 | Kg |
Italy | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 51,652.18 | 64,572,100 | Kg |
Portugal | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 47,862.40 | 88,994,100 | Kg |
Denmark | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 47,734.42 | 50,050,700 | Kg |
United Arab Emirates | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 46,773.82 | 279,030,000 | Kg |
Czech Republic | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 46,690.98 | 99,150,800 | Kg |
Austria | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 42,718.37 | 48,419,200 | Kg |
Russian Federation | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 40,804.29 | 76,341,100 | Kg |
Hong Kong, China | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 36,004.80 | 39,046,100 | Kg |
Norway | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 34,640.47 | 34,769,000 | Kg |
Saudi Arabia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 33,308.48 | 73,053,100 | Kg |
Singapore | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 30,425.03 | 49,794,900 | Kg |
Romania | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 28,143.46 | 62,859,400 | Kg |
Finland | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 25,302.25 | 28,323,700 | Kg |
Japan | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 24,593.10 | 14,969,900 | Kg |
Qatar | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 20,397.49 | 46,188,300 | Kg |
Lithuania | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 19,298.02 | 38,585,600 | Kg |
Ireland | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 17,158.22 | 17,346,000 | Kg |
Kyrgyz Republic | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 16,530.37 | 21,672,600 | Kg |
Latvia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 15,003.81 | 29,654,700 | Kg |
Hungary | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 13,958.35 | 26,907,400 | Kg |
Oman | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 13,036.16 | 58,233,800 | Kg |
Ukraine | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 11,280.50 | 17,887,100 | Kg |
Bulgaria | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 10,690.73 | 48,569,900 | Kg |
Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 10,663.82 | 27,182,300 | Kg |
China | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 10,655.80 | 56,101,900 | Kg |
Estonia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 10,461.32 | 18,655,800 | Kg |
Belarus | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 9,471.30 | 31,836,800 | Kg |
Croatia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 9,313.97 | 20,591,200 | Kg |
Kazakhstan | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 8,853.12 | 36,290,300 | Kg |
Turkey | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 8,228.87 | 63,173,600 | Kg |
Slovenia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 7,721.38 | 12,812,700 | Kg |
Malaysia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 7,485.83 | 6,868,620 | Kg |
Luxembourg | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 6,483.47 | 4,550,040 | Kg |
El Salvador | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 6,386.26 | 69,776,400 | Kg |
Bosnia and Herzegovina | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 6,217.97 | 24,221,400 | Kg |
Macao | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 6,117.74 | 6,967,530 | Kg |
Brunei | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 5,739.10 | 9,440,260 | Kg |
Maldives | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 5,725.84 | 7,179,980 | Kg |
Argentina | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 5,154.39 | 8,739,970 | Kg |
Mexico | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 4,608.66 | 9,236,840 | Kg |
Pakistan | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 4,127.85 | 28,945,400 | Kg |
Vietnam | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 4,005.90 | 3,823,340 | Kg |
New Zealand | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 3,766.06 | 1,899,740 | Kg |
Nepal | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 3,661.94 | 17,290,800 | Kg |
Armenia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 3,428.80 | 6,303,190 | Kg |
Kuwait | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 3,340.74 | 6,565,570 | Kg |
Chile | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 3,305.00 | 14,270,500 | Kg |
Korea, Rep. | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 2,920.43 | 1,944,550 | Kg |
Iceland | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 2,756.27 | 3,381,290 | Kg |
Greece | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 2,551.57 | 2,626,910 | Kg |
Moldova | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 2,097.94 | 5,241,160 | Kg |
Thailand | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,924.22 | 2,699,080 | Kg |
Other Asia, nes | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,887.86 | 1,111,040 | Kg |
Ecuador | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,673.26 | 6,507,910 | Kg |
Aruba | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,577.26 | 1,216,600 | Kg |
Malta | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,554.44 | 1,774,710 | Kg |
Mauritania | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,448.20 | 7,591,290 | Kg |
Mongolia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,349.91 | 5,897,240 | Kg |
Rwanda | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,265.92 | 2,318,050 | Kg |
Seychelles | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,072.02 | ||
Georgia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1,069.17 | 11,482,400 | Kg |
Cayman Islands | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 998.25 | 1,277,270 | Kg |
Bermuda | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 980.65 | 1,020,080 | Kg |
Dominican Republic | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 880.25 | 976,856 | Kg |
Montenegro | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 748.50 | 2,307,040 | Kg |
India | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 705.55 | 370,388 | Kg |
North Macedonia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 684.37 | 2,301,120 | Kg |
Lebanon | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 664.16 | 1,623,400 | Kg |
Azerbaijan | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 636.05 | 986,212 | Kg |
Paraguay | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 601.97 | 6,585,710 | Kg |
Uruguay | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 529.94 | 954,580 | Kg |
South Africa | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 453.47 | 833,541 | Kg |
Cyprus | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 394.17 | 521,425 | Kg |
Barbados | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 382.73 | 277,530 | Kg |
Botswana | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 334.13 | 105,537 | Kg |
Mauritius | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 315.45 | 91,924 | Kg |
Lao PDR | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 272.90 | 902,236 | Kg |
Occ.Pal.Terr | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 256.70 | 292,561 | Kg |
Tajikistan | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 218.60 | 766,879 | Kg |
Lesotho | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 168.47 | 752,833 | Kg |
Eswatini | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 160.02 | 481,971 | Kg |
Panama | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 149.00 | 102,411 | Kg |
Samoa | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 134.28 | 139,911 | Kg |
Morocco | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 129.49 | 185,040 | Kg |
Mozambique | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 123.11 | 75,506 | Kg |
Nicaragua | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 119.67 | 1,842,890 | Kg |
Costa Rica | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 100.94 | 1,027,500 | Kg |
Guatemala | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 94.34 | 3,506,950 | Kg |
St. Vincent and the Grenadines | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 90.54 | 57,537 | Kg |
Malawi | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 84.75 | 96,259 | Kg |
Uzbekistan | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 75.54 | 106,880 | Kg |
Congo, Dem. Rep. | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 55.00 | 51,549 | Kg |
Trinidad and Tobago | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 54.78 | 35,280 | Kg |
Zambia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 51.37 | 185,432 | Kg |
Niger | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 51.16 | 642,293 | Kg |
Cambodia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 31.27 | 23,098 | Kg |
Guyana | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 28.43 | 26,583 | Kg |
Burkina Faso | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 28.42 | 3,274,780 | Kg |
Fiji | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 26.38 | 7,045 | Kg |
Andorra | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 25.82 | 40,042 | Kg |
Grenada | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 25.68 | 6,693 | Kg |
Myanmar | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 24.09 | 80,227 | Kg |
Jamaica | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 22.72 | 53,830 | Kg |
Zimbabwe | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 16.93 | 14,275 | Kg |
Congo, Rep. | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 16.44 | 3,633 | Kg |
Kenya | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 12.18 | 10,553 | Kg |
Sao Tome and Principe | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 11.22 | 6,787 | Kg |
Suriname | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 9.94 | 18,990 | Kg |
Sri Lanka | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 7.65 | 1,458 | Kg |
Burundi | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 5.49 | 34,886 | Kg |
Honduras | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 5.48 | 62,658 | Kg |
Tunisia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 3.03 | 5,500 | Kg |
Nigeria | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 2.88 | 335 | Kg |
Togo | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 1.94 | 68,550 | Kg |
Belize | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 0.38 | 531 | Kg |
Madagascar | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 0.27 | 5 | Kg |
Indonesia | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 0.22 | 35 | Kg |
Angola | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 0.19 | 20 | Kg |
Tanzania | Import | 080710 | Fruit, edible; melons (including watermelons), fresh | 2021 | World | 0.04 | 788 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 080710: Fruit, edible; melons (including watermelons), freshPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports